<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>48kb.com &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://48kb.com/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://48kb.com</link>
	<description>Información comprimida a la medida justa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El FBI accede a todos los datos de los usuarios de Megaupload</title>
		<link>http://48kb.com/4915-el-fbi-accede-a-todos-los-datos-de-los-usuarios-de-megaupload/</link>
		<comments>http://48kb.com/4915-el-fbi-accede-a-todos-los-datos-de-los-usuarios-de-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[El próximo Jueves 2, el FBI tendrá acceso completo a todos los datos de los usuarios de Megaupload. Esto ya ha ocasionado la denuncia de millones de usuarios del servicio, que era utilizado únicamente para almacenar contenido personal que no violaba ninguna de las leyes de copyright consideradas cuando fue dado de baja el sitio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El próximo Jueves 2, el FBI tendrá acceso completo a todos los datos de los usuarios de Megaupload</strong>.</p>
<p>Esto ya ha ocasionado la denuncia de millones de usuarios del servicio, que era utilizado únicamente para almacenar contenido personal que no violaba ninguna de las leyes de copyright consideradas cuando fue dado de baja el sitio y todo el contenido almacenado en él.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/02/El-FBI-accede-a-todos-los-datos-de-los-usuarios-de-Megaupload.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4916" title="El FBI accede a todos los datos de los usuarios de Megaupload" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/02/El-FBI-accede-a-todos-los-datos-de-los-usuarios-de-Megaupload.jpg" alt="" width="400" height="283" /></a></p>
<p>Desde el Departamento Federal de Investigación se excusan en que <em>&#8220;para poder estudiar la legalidad del contenido almacenado en los servidores de Megaupload, es necesario acceder a todos los archivos para estudiarlos&#8221;</em>. Procedimiento que comenzará en algunas horas.</p>
<p>Al respecto, <strong>millones de usuarios han firmado una denuncia conjunta contra el FBI</strong>, a la que te invitan a unirte si también eres víctima de violaciones de derecho de este tipo. En el final del presente posteo encontrarás el enlace para hacerlo.</p>
<p>Como verás, el caso MegaUpload sigue teniendo información destacable cada día. Y, presumimos, continuará así por varias semanas, a pesar del énfasis del FBI norteamericano por cerrar la historia lo más pronto posible.</p>
<p><strong>Denunciar tu derecho a la protección de datos:</strong> <a href="http://megaupload.pirata.cat/es/">Enlace</a></p>
<p><a href="http://www.nzherald.co.nz/technology/news/article.cfm?c_id=5&amp;objectid=10782188">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4915-el-fbi-accede-a-todos-los-datos-de-los-usuarios-de-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MegaUpload pierde a su abogado más importante</title>
		<link>http://48kb.com/4907-megaupload-pierde-su-abogado/</link>
		<comments>http://48kb.com/4907-megaupload-pierde-su-abogado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[MegaUpload sigue sumando piedras en su camino. A lo que ya todos conocemos, ahora se le suma la pérdida de su principal abogado. El propio Robert Bennet anunció su retiro del caso por &#8220;diferencias de criterio&#8221; con otro cliente de su bufete, Hogan Lovells. Recordemos que hace una semana, la designación de Bannet llamó la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MegaUpload sigue sumando piedras en su camino. A lo que ya todos conocemos, ahora se le suma la pérdida de su principal abogado. El propio <strong>Robert Bennet anunció su retiro del caso por &#8220;diferencias de criterio&#8221; con otro cliente de su bufete, Hogan Lovells</strong>.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/02/MegaUpload-pierde-a-su-abogado-más-importante.jpg"><img class="size-full wp-image-4908 aligncenter" title="MegaUpload pierde a su abogado más importante" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/02/MegaUpload-pierde-a-su-abogado-más-importante.jpg" alt="" width="309" height="277" /></a></p>
<p>Recordemos que hace una semana, la designación de Bannet llamó la atención a la prensa (fue el abogado de Bill Clinton en el caso Monica Lewinsky).</p>
<p>Por parte de los acusados, argumentan que MegaUpload ofrece un servicio legal. <em>&#8220;Siempre hemos quitado material disponible en la nube cuando se nos pidió hacerlo&#8221;</em>. Sin embargo, el FBI continúa firme en su postura, por considerar que solo se eliminaban los links de descarga de contenidos, que rápidamente eran reemplazados por otros. &#8220;<em>Esto le otorga completa culpabilidad a MegaUpload, pues sabían que existía material ilegal en sus servidores, y no hicieron nada para retirarlo&#8221;</em>.</p>
<p>En lo que todos coinciden es en que prácticamente son nulas las chances de volver a tener a MegaUpload entre nosotros.</p>
<p><a href="http://www.electronista.com/articles/12/01/22/megaupload.has.defense.trouble/">Fuente</a></p>
<p><strong>En 48KB:</strong> <a href="http://48kb.com/4857-megaupload-cerrado-por-el-fbi/">El cierre de Megaupload</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4907-megaupload-pierde-su-abogado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Somos los mismos dentro y fuera de Facebook?</title>
		<link>http://48kb.com/4903-%c2%bfsomos-los-mismos-dentro-y-fuera-de-facebook/</link>
		<comments>http://48kb.com/4903-%c2%bfsomos-los-mismos-dentro-y-fuera-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Un muy interesante informe presentado por una Universidad de Texas y publicado por los amigos de ReadWriteWeb nos ha permitido resolver una de las grandes cuestiones de la red: ¿Somos iguales dentro y fuera de Facebook? La respuesta, y los detalles del estudio, a continuación. Para realizar el correspondiente estudio, se entrevistó a 150 estudiantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un muy interesante informe presentado por una Universidad de Texas y publicado por los amigos de <em>ReadWriteWeb</em> nos ha permitido resolver una de las grandes cuestiones de la red: <strong>¿Somos iguales dentro y fuera de Facebook?</strong> La respuesta, y los detalles del estudio, a continuación.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Estudio-sobre-los-usuarios-de-Facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-4904 aligncenter" title="Estudio sobre los usuarios de Facebook" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Estudio-sobre-los-usuarios-de-Facebook.jpg" alt="" width="370" height="295" /></a></p>
<p>Para realizar el correspondiente estudio,<strong> se entrevistó a 150 estudiantes de la Universidad de Washington en St. Louis</strong>.</p>
<p>La citada investigación <strong>diferencia entre cinco tipos de personalidades: abierta, concienciada, neurótica, extrovertida y agradable</strong>. Tal como se muestra en la tabla que acompaña al estudio (pueden verla en el enlace ubicado al final del presente posteo), los extrovertidos tienen más índices de popularidad y participación en Facebook que los neuróticos o concienciados, por ejemplo.</p>
<p>Salvando ciertas excepciones,<strong> el comportamiento de los 150 entrevistados es el mismo dentro y fuera de la red social</strong>. Un dato que, particularmente, no me sorprende. ¿Y a tí?</p>
<p><a href="http://www.readwriteweb.com/archives/study_your_facebook_personality_is_the_real_you.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+readwriteweb+%28ReadWriteWeb%29">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4903-%c2%bfsomos-los-mismos-dentro-y-fuera-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Unión Europea no bloqueará Internet</title>
		<link>http://48kb.com/4899-ue-no-bloqueara-internet/</link>
		<comments>http://48kb.com/4899-ue-no-bloqueara-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[A través de una conferencia, la Comisaria Europea de Justicia Viviane Reding ha confirmado que la Unión Europea no bloqueará Internet para defender los derechos de autor, logrando así calmar las intranquilas almas de los usuarios. Pues, desde la censura a Megaupload, son días especiales para todos nosotros. &#8220;Para Europa, el bloqueo de Internet no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A través de una conferencia,<strong> la Comisaria Europea de Justicia Viviane Reding ha confirmado que la Unión Europea no bloqueará Internet para defender los derechos de autor</strong>, logrando así calmar las intranquilas almas de los usuarios. Pues, desde la censura a Megaupload, son días especiales para todos nosotros.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/La-Unión-Europea-no-bloqueará-Internet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4900" title="La Unión Europea no bloqueará Internet" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/La-Unión-Europea-no-bloqueará-Internet.jpg" alt="" width="401" height="284" /></a></p>
<p><em>&#8220;Para Europa, el bloqueo de Internet no es una opción viable. La protección de los derechos de autor no puede ser utilizada como pretexto para afectar la libertad en Internet de todos los usuarios&#8221;</em>. Declaró Reding, asimilando la posición de usuaria afectada por la medida.</p>
<p>Para continuar, <strong>dedicó un párrafo al equilibrio necesario entre la defensa de los derechos de autor y la censura en la red:</strong> <em>&#8220;La libertad de expresión e información son derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, directamente vinculados con un Internet libre. El derecho de los creadores de proteger el contenido y los frutos de su creación es igualmente importante y también tiene que ser protegido&#8221;</em>.</p>
<p>Es gratificante presenciar actos de este tipo de aquellos que toman decisiones por todos nosotros.</p>
<p><a href="http://www.20minutos.es/noticia/1284205/0/ue/bloqueo-internet/derechos-autor/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4899-ue-no-bloqueara-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter compra Summify</title>
		<link>http://48kb.com/4895-twitter-compra-summify/</link>
		<comments>http://48kb.com/4895-twitter-compra-summify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Summify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Summify es un servicio encargado de recopilar todas aquellas novedades y mensajes de nuestras redes sociales, para luego resumirlas en un mensaje mucho más simple y cómodo para la lectura accesible desde cualquier smartphone o cuenta de correo electrónico. Este servicio es el que ha adquirido Twitter, la red de microblogging por excelencia de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Summify es un servicio encargado de recopilar todas aquellas novedades y mensajes de nuestras redes sociales, para luego resumirlas en un mensaje mucho más simple y cómodo para la lectura accesible desde cualquier smartphone o cuenta de correo electrónico</strong>.</p>
<p>Este servicio es el que ha adquirido Twitter, la red de microblogging por excelencia de la nube.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Twitter-compra-Summify.jpg"><img class="size-full wp-image-4896 aligncenter" title="Twitter compra Summify" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Twitter-compra-Summify.jpg" alt="" width="397" height="282" /></a></p>
<p>Desde el blog oficial de la compañía, han destacado que <em>&#8220;nuestra visión siempre ha sido conectar a las personas con las noticias más relevantes de la forma más eficiente. Mientras centenares de millones de personas alrededor del mundo están registrándose y usando Twitter, nos dimos cuenta de que era la mejor plataforma para ejecutar nuestra visión a una escala verdaderamente global. Como en Twitter comparten esa visión con nosotros, unirse a la compañía no puede tener más sentido&#8221;</em>.</p>
<p>Si eres usuario de Summify, tus datos de cuenta te permitirán acceder a Twitter. Sin embaro, ya se ha anunciado que no se aceptarán nuevos usuarios y que, por otro lado, <strong>algunas de las funciones disponibles serán eliminadas, manteniendo aquellas que sirvan de propósito a Twitter</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.summify.com/2012/01/19/summify-joins-the-flock-at-twitter/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4895-twitter-compra-summify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presenta iBooks 2</title>
		<link>http://48kb.com/4890-apple-presenta-ibooks-2/</link>
		<comments>http://48kb.com/4890-apple-presenta-ibooks-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks 2]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de un evento que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, Apple ha renovado el universo de la lectura digital con el recientemente presentado iBooks2, una verdadera evolución para su sector de libros electrónicos. Esta re-edición de iBooks se orienta a una visualización más amena por parte del lector, como así [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de un evento que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, <strong>Apple ha renovado el universo de la lectura digital con el recientemente presentado iBooks2</strong>, una verdadera evolución para su sector de libros electrónicos.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Apple-presenta-iBooks-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4891" title="Apple presenta iBooks 2" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Apple-presenta-iBooks-2.jpg" alt="" width="478" height="303" /></a></p>
<p><strong>Esta re-edición de iBooks se orienta a una visualización más amena por parte del lector</strong>, como así también a la posibilidad de una mayor interacción del usuario con respecto al material disponible, así lo marca la presencia de videos, animaciones, entre otras cuestiones que a continuación compartiremos con ustedes.</p>
<p><strong>Principales características de la segunda versión de iBooks:</strong></p>
<ul>
<li>Permite que el usuario pueda ir a un número concreto de página fácilmente.</li>
<li>Existe una sección especial con ejercicios para practicar.</li>
<li>Es posible subrayar texto, con la posibilidad de optar por varios colores.</li>
<li>Posibilita colocar post-its virtuales en cualquier parte del texto.</li>
</ul>
<p>Recuerden que <strong>iBooks 2 es una aplicación gratuita que puede ser descargada a través de cualquier dispositivo iOS</strong>.</p>
<p><a href="http://live.theverge.com/Event/Live_from_Apples_education_event_in_NYC?Page=0">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4890-apple-presenta-ibooks-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing se posiciona como el segundo buscador</title>
		<link>http://48kb.com/4885-bing-segundo-buscador/</link>
		<comments>http://48kb.com/4885-bing-segundo-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4885</guid>
		<description><![CDATA[La ubicación de Chrome como segundo navegador más utilizado -detrás de IE y superando a Firefox- no es la única sorpresa que este año nos trajo. Porque durante las últimas horas se ha confirmado que Bing ha pasado a ser el segundo buscador más usado a nivel mundial, destronando de esa posición a Yahoo!. Ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ubicación de Chrome como segundo navegador más utilizado -detrás de IE y superando a Firefox- no es la única sorpresa que este año nos trajo. Porque durante las últimas horas se ha confirmado que <strong>Bing ha pasado a ser el segundo buscador más usado a nivel mundial, destronando de esa posición a Yahoo!.</strong></p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Bing-se-posiciona-como-el-segundo-buscador.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4887" title="Bing se posiciona como el segundo buscador" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Bing-se-posiciona-como-el-segundo-buscador.jpg" alt="" width="420" height="211" /></a></p>
<p>Ambos buscadores habían quedado bastante cercanos en la cuota de mercado del pasado mes de Noviembre. Ésto, sumado a una baja del número de clientes de Yahoo!, ha hecho que finalmente el recientemente creado buscador de Microsoft se le adelante, impulsado quizás por la edición de <a href="http://48kb.com/4579-acuerdo-entre-firefox-bing/">Firefox Bing</a>.</p>
<p>Obviamente, <strong>el buscador más utilizado es Google, que alcanza una cuota de mercado superior al 65%</strong>. Y parece imposible que pierda estabilidad ante la competencia, pero todo puede pasar. Por el momento, que un buscador tan nuevo como Bing se posicione como segunda opción, sorprende a propios y extraños.</p>
<p><a href="http://www.bing.com/">Bing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4885-bing-segundo-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Beta disponible en Febrero</title>
		<link>http://48kb.com/4877-windows-8-beta-febrero/</link>
		<comments>http://48kb.com/4877-windows-8-beta-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Otra información importante que ha sido develada en el CES que fue llevado a cabo en la ciudad que nunca duerme es que la beta de Windows 8 estará disponible a fines del mes de Febrero próximo. El anuncio fue realizado por el propio CEO de Microsoft -Steve Ballmer- que aprovechó la ocasión del mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra información importante que ha sido develada en el CES que fue llevado a cabo en la ciudad que nunca duerme es que <strong>la beta de Windows 8 estará disponible a fines del mes de Febrero próximo</strong>.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Windows-8-Beta-disponible-en-Febrero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4878" title="Windows 8 Beta disponible en Febrero" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Windows-8-Beta-disponible-en-Febrero.jpg" alt="" width="417" height="320" /></a></p>
<p><strong>El anuncio fue realizado por el propio CEO de Microsoft -Steve Ballmer-</strong> que aprovechó la ocasión del mismo para empaparnos de los espectaculares números de la compañía. <strong>Windows registra 1.3 mil millones de usuarios, de los cuales casi 500 millones utilizan Windows 7, del cual se venden casi siete copias por segundo</strong>.</p>
<p>Otro anuncio importante relacionado fue la noticia de que <strong>se incluirá Windows Store dentro del sistema operativo</strong>, utilizando obviamente la interfaz Metro, principal destinatario de la misma. Así, las aplicaciones desarrolladas en Metro permitirán una navegación más fluída para el usuario, como así también una integración total con la última versión de Windows 8.</p>
<p>Estaremos atentos a cualquier novedad que surja al respecto. Seguramente, durante las próximas semanas se filtren imágenes y demos de Windows 8 en acción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4877-windows-8-beta-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonical presenta Ubuntu TV</title>
		<link>http://48kb.com/4873-canonical-presenta-ubuntu-tv/</link>
		<comments>http://48kb.com/4873-canonical-presenta-ubuntu-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4873</guid>
		<description><![CDATA[Como sucede cada año, Las Vegas fue testigo de uno de los eventos geek más importantes del año: el CES 2012. Dentro de las novedades presentadas durante las jornadas en las que se llevó a cabo, una que nos ha sorprendido gratamente es la de Ubuntu TV. Canonical ha presentado una televisión con Ubuntu, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sucede cada año, Las Vegas fue testigo de uno de los eventos geek más importantes del año: el CES 2012. Dentro de las novedades presentadas durante las jornadas en las que se llevó a cabo, una que nos ha sorprendido gratamente es la de <strong>Ubuntu TV</strong>.</p>
<p><strong>Canonical ha presentado una televisión con Ubuntu</strong>, como parte de una instalación del SO con aplicaciones específicas para la TV: videos, películas, guía de programación, acceso a YouTube y a la mejor música, disponibles vía ficheros locales o distribuidos a través de la nube.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Canonical-presenta-Ubuntu-TV.jpg"><img class="size-full wp-image-4874 aligncenter" title="Canonical presenta Ubuntu TV" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Canonical-presenta-Ubuntu-TV.jpg" alt="" width="482" height="283" /></a></p>
<p>Según hemos podido leer, desde Canonical tienen la intención de ofrecer a los fabricantes Ubuntu TV como sistema totalmente gratuito, <strong>basado en la interfaz Unity</strong> que, por lo que se muestra en el video (al final del post pueden verlo) parece adaptarse a una pantalla de televisor.</p>
<p>Por el momento no ha sido dado a conocer ningún acuerdo, pero <strong>se estima que las primeras TV&#8217;s con Ubuntu aterricen en Norteamérica y China durante los últimos meses de este 2012</strong>.</p>
<p><strong>Ubuntu TV en funcionamiento:</strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jq_WaOLjdyQ&amp;feature=player_embedded">Video</a></p>
<p><a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2012/01/ubuntu-tv-unveiled-at-ces/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4873-canonical-presenta-ubuntu-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo se propaga un virus en Facebook?</title>
		<link>http://48kb.com/4869-propaga-virus-facebook/</link>
		<comments>http://48kb.com/4869-propaga-virus-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que dejó de ser sorpresa la presencia de virus en Facebook. Ya sea como publicidad, noticias curiosas, enlaces externos, aplicaciones o videos, cada día un grueso promedio de los más de 750 millones de usuarios de la red son víctimas de ataques pirata. Para describir la situación, desde Commtouch han diagramado una infografía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hace tiempo que dejó de ser sorpresa la presencia de virus en Facebook</strong>. Ya sea como publicidad, noticias curiosas, enlaces externos, aplicaciones o videos, cada día un grueso promedio de los más de 750 millones de usuarios de la red son víctimas de ataques pirata.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Cómo-se-propaga-un-virus-en-Facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-4870 aligncenter" title="Cómo se propaga un virus en Facebook" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Cómo-se-propaga-un-virus-en-Facebook.jpg" alt="" width="335" height="269" /></a></p>
<p>Para describir la situación, desde <em>Commtouch</em> han diagramado una<strong> infografía para explicar cómo nacen y se expanden los virus en Facebook</strong>, mostrando los tres estados por los que pasan este tipo de ataques.</p>
<p><strong>El primer paso es cazar a las víctimas con ingeniería social</strong>. Para ello, en el 36% de los casos se utilizan frases como <em>&#8220;tienes que ver esto&#8221;</em>, <em>&#8220;regalos gratis&#8221;</em> (en un 26%), <em>&#8220;aplicaciones nuevas&#8221;</em> (19%) y <em>&#8220;noticias de actualidad&#8221;</em> (18%).</p>
<p>Ese primer paso es el más importante. Luego,<strong> los propios usuarios serán los encargados luego de expandir la amenaza, al no ser concientes de ella</strong>. Esto constituye -según Commtouch- el segundo paso del ataque.</p>
<p>En el tercer y último paso está representado por la actitud de los cibercriminales con la información capturada. Según el análisis, en la mayoría de los casos (aproximadamente un 74%), los ataques buscan una afiliación fraudulenta.</p>
<p><strong>Propagación de virus en Facebook:</strong> <a href="http://blog.commtouch.com/cafe/wp-content/uploads/Infographic-Facebook-attack-trends-in-2011.jpg">Infografía</a></p>
<p><a href="http://www.commtouch.com/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4869-propaga-virus-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

