<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>48kb.com &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://48kb.com/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://48kb.com</link>
	<description>Información comprimida a la medida justa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beidou: Alternativa China al GPS</title>
		<link>http://48kb.com/4817-alternativa-china-gps/</link>
		<comments>http://48kb.com/4817-alternativa-china-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Beidou]]></category>
		<category><![CDATA[Brujula]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4817</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas horas, fue anunciado el lanzamiento de Beidou Compass, la alternativa China al GPS. Luego de más de diez años de preparación y ajuste de detalles, que incluyó el envío al espacio de 14 satélites para asegurar su óptimo funcionamiento, constituyendo una de las apuestas más ambiciosas que está llevando a cabo el gobierno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunas horas, fue anunciado el lanzamiento de <strong>Beidou Compass, la alternativa China al GPS</strong>.</p>
<p>Luego de más de diez años de preparación y ajuste de detalles, que incluyó el <strong>envío al espacio de 14 satélites</strong> para asegurar su óptimo funcionamiento, constituyendo una de las apuestas más ambiciosas que está llevando a cabo el gobierno de aquel país en materia tecnología.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Presentacion-de-la-Alternativa-China-al-GPS.jpg"><img class="size-full wp-image-4818 aligncenter" title="Presentacion de la Alternativa China al GPS" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Presentacion-de-la-Alternativa-China-al-GPS.jpg" alt="" width="408" height="302" /></a></p>
<p><strong>Ren Chengqi -Director de la Oficina Estatal que regula el sistema-</strong> manifestó durante el anuncio que <em>&#8220;Beidou (Brújula, otro mítico invento de aquellas tierras) aún no está completado. En el año 2012 lanzaremos otros seis satélites extras, hasta alcanzar un total de 30 en 2015&#8243;</em>.</p>
<p>Así, <strong>el gobierno Chino buscará poner en jaque al GPS diseñado por el ejército de los Estados Unidos</strong>, tan útil para los usuarios. Con este lanzamiento, el Gobierno <strong>espera recaudar unos USD$60 mil millones</strong>.</p>
<p>Paralelamente,<strong> países como Rusia, Japón e India han confirmado que también están en vías de desarrollo de sus respectivas alternativas al GPS</strong>. Será cuestión de esperar para conocer su éxito.</p>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4817-alternativa-china-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple trabaja en una batería más duradera</title>
		<link>http://48kb.com/4813-apple-bateria-mas-duradera/</link>
		<comments>http://48kb.com/4813-apple-bateria-mas-duradera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[Apple se encuentra trabajando en una nueva especie de batería para dispositivos móviles, más liviana y duradera que la actual, lo que permitiría desarrollar equipos más pequeños y que requieran una frecuencia de carga de semanas. La Oficina de Patentes norteamericana divulgó una solicitud presentada la semana pasada por Apple en la que se establece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple se encuentra trabajando en una nueva especie de batería para dispositivos móviles, más liviana y duradera que la actual, lo que permitiría desarrollar equipos más pequeños y que requieran una frecuencia de carga de semanas.</p>
<p><strong>La Oficina de Patentes norteamericana divulgó una solicitud presentada la semana pasada por Apple</strong> en la que se establece el desarrollo de la mencionada batería, que estaría <strong>compuesta por células de combustibles de hidrógeno, que convertiría hidrógeno y el oxígeno en agua y electricidad para luego ser utilizada por la batería de ciertos dispositivos</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diagrama de la nueva batería de Apple</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Diagrama-de-la-nueva-batería-de-Apple.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4814" title="Diagrama de la nueva batería de Apple" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Diagrama-de-la-nueva-batería-de-Apple.jpg" alt="" width="499" height="349" /></a></p>
<p><em>&#8220;La dependencia de nuestro país en relación a combustibles fósiles ha obligado a nuestro Gobierno a mantener complejas relaciones políticas y militares con Gobiernos inestables en el Oriente Medio, razón por la cual nos esforzaremos en producir nuevas tecnologías para equipar nuestros equipos&#8221;</em>, sugeriría el (curioso) documento de Apple presentado ante la Oficina de Patentes.</p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/8975382/Apple-plots-smartphones-powered-by-hydrogen.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4813-apple-bateria-mas-duradera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra más patentes de IBM</title>
		<link>http://48kb.com/4484-google-compra-mas-patentes-de-ibm/</link>
		<comments>http://48kb.com/4484-google-compra-mas-patentes-de-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 01:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas horas, se ha hecho pública la noticia de que Google ha adquirido otras 1.000 patentes de IBM, que se suman a las más de 17.000 adquiridas en la última compra a Motorola Monility. La información fue suministrada por la Oficina de Patentes y Registro de Marcas de Estados Unidos, que además se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las últimas horas, se ha hecho pública la noticia de que <strong>Google ha adquirido otras 1.000 patentes de IBM</strong>, que se suman a las más de 17.000 adquiridas en la última compra a Motorola Monility.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/09/Google-compra-más-patentes-de-IBM.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4485" title="Google compra más patentes de IBM" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/09/Google-compra-más-patentes-de-IBM.jpg" alt="" width="437" height="199" /></a></p>
<p>La información fue suministrada por la <strong>Oficina de Patentes y Registro de Marcas de Estados Unidos</strong>, que además se encargó de aclarar que esta compra es <strong>similar a la realizada meses atrás y que involucró a los mismos responsables</strong>.</p>
<p>Si bien no ha sido oficializada la cifra que desembolsó Google, la noticia no hace más que confirmar la intención de Google de fortalecerse (sí, todavía puede ser más fuerte) en el ámbito de dispositivos móviles. Cabe destacar que <strong>Google transfirió nueve de las patentes adquiridas a HTC, para resguardarse del litigio que tiene abierto con Apple</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4484-google-compra-mas-patentes-de-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP abandona WebOS: ¿Y ahora?</title>
		<link>http://48kb.com/4412-hp-abandona-webos-%c2%bfy-ahora/</link>
		<comments>http://48kb.com/4412-hp-abandona-webos-%c2%bfy-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 00:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[HP abandona WebOS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[HP ha confirmado a través de una nota de prensa que oficialmente ha dado de baja WebOS, junto con la fabricación de dispositivos que incluyan esta plataforma. Así que si deseabas comprarte un Pre o el HP TouchPad, te recomendaría rever tu decisión. Si bien cuando un producto da muestras claras de no ser redituable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HP ha confirmado a través de una <a href="http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2011/110818b.html?aoid=35252">nota de prensa</a> que <strong>oficialmente ha dado de baja WebOS, junto con la fabricación de dispositivos que incluyan esta plataforma</strong>. Así que si deseabas comprarte un Pre o el HP TouchPad, te recomendaría rever tu decisión.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/08/HP-abandona-WebOS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4413" title="HP abandona WebOS" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/08/HP-abandona-WebOS.jpg" alt="" width="400" height="160" /></a></p>
<p>Si bien cuando un producto da muestras claras de no ser redituable económicamente para su desarrollador se espera su dada de baja, cuando sucede no deja de sorprender. Dicha sorpresa es aún mayor cuando el desarrollador no es otro que HP, reconocido líder mundial en la materia.</p>
<p>Lo llamativo del anuncio radica en que <strong>están dando de baja un producto por el que invirtieron varios millones para &#8220;quitárselo&#8221; a Palm hace apenas algunos meses</strong>, cifra aumentada en consideración para su desarrollo y posterior adaptación a tabletas, impresoras y PCs.</p>
<p>Ante esta información queda plantearnos la pregunta de si no hubiera sido más prudente realizar un abandono paulatino, una transición lenta y no tan drástica. Evidentemente, las pérdidas son más grandes que el deseo de conservar la confianza de los consumidores que ya habían elegido el producto y de aquellos que pensaban hacerlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4412-hp-abandona-webos-%c2%bfy-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Motorola Mobile</title>
		<link>http://48kb.com/4402-google-compra-motorola-mobile/</link>
		<comments>http://48kb.com/4402-google-compra-motorola-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 04:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[Ahora sí. Si faltaba un paso para demostrar el bestial poderío de Google, el gigante de Internet lo ha dado ayer. Y es que mediante un comunicado oficial en su blog, Google ha anunciado la compra de la división móvil de Motorola por USD$12.500 millones. Así, con esta nueva adquisición, Google ya será capaz de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora sí. Si faltaba un paso para demostrar el bestial poderío de Google, el gigante de Internet lo ha dado ayer. Y es que mediante un <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/08/supercharging-android-google-to-acquire.html">comunicado</a> oficial en su blog, <strong>Google ha anunciado la compra de la división móvil de Motorola por USD$12.500 millones</strong>.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/08/Google-compra-Motorola-Mobile.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4403" title="Google compra Motorola Mobile" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/08/Google-compra-Motorola-Mobile.jpg" alt="" width="370" height="140" /></a></p>
<p>Así, con esta nueva adquisición,<strong> Google ya será capaz de fabricar su propio hardware</strong>, con lo que la percepción de Android cambiará notablemente, al diseñar equipos justo a la medida de su excelente Sistema Operativo móvil.</p>
<p>Muchos responsables de las compañías más importantes de diseño móvil se han manifestado (sarcástica y lastimosamente) al respecto de tamaña adquisición.</p>
<p>Por ejemplo, <strong>Peter Chou  -CEO de HTC- manifestaba:</strong> <em>&#8220;damos la bienvenida a las noticias de la adquisición del día de hoy la cual demuestra que Google está profundamente comprometida defendiendo a Google, sus partners y a todo el ecosistema&#8221;.</em></p>
<p>Por su parte,<strong> Bert Nordberg -Presidente y CEO de Sony Ericsson-</strong> seguía la misma línea que Chou, diciendo: <strong>&#8220;le doy la enhorabuena a Google por defender a Android y sus partners&#8221;</strong>, similares palabras a las utilizadas por <strong>Jong-Seok Park -Presidente y CEO de LG-</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4402-google-compra-motorola-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trueque Microsoft en España</title>
		<link>http://48kb.com/4094-trueque-microsoft-en-espana/</link>
		<comments>http://48kb.com/4094-trueque-microsoft-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 02:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[retrotruec en españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[DotNetClubs, con el aval de Microsoft España y como parte de la campaña de promoción de Windows 7 en el país, ha presentado la jornada de Retrotruec Party, en la que se cambiarán productos obsoletos de la marca por otros nuevos, con la garantía de Microsoft, nada menos. Esta es la oportunidad de deshacernos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DotNetClubs</strong>, con el aval de Microsoft España y <strong>como parte de la campaña de promoción de Windows 7</strong> en el país, ha presentado la jornada de <strong>Retrotruec Party</strong>, en la que <strong>se cambiarán productos obsoletos de la marca por otros nuevos</strong>, con la garantía de Microsoft, nada menos.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/05/Trueque-Microsoft-en-España.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4095" title="Trueque Microsoft en España" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/05/Trueque-Microsoft-en-España.jpg" alt="" width="253" height="269" /></a></p>
<p>Esta es la oportunidad de deshacernos de objetos tecnológicos obsoletos o que ya no utilizamos (quien no conserva CD&#8217;s, disquettes 3 1/2&#8243;, memorias flash de 500 MB, etcétera) y hacernos con algún nuevo e interesante producto de Microsoft.</p>
<p><strong>Retrotruec Party</strong> ha comenzado el pasado 16 de Mayo en las ciudades de Sevilla y Barcelona, pero continuará celebrándose en otras partes del país. Puedes <strong>consultar el cronograma completo</strong> desde <a href="http://www.microsoft.com/spain/msdn/windows-retrotruec/default.aspx">aquí</a>. Esperemos que tenga éxito, para que pueda extenderse a otros países.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4094-trueque-microsoft-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocámara iRes Technology uCorder IRDC260-R</title>
		<link>http://48kb.com/2957-videocamara-ires-technology-ucorder-irdc260-r/</link>
		<comments>http://48kb.com/2957-videocamara-ires-technology-ucorder-irdc260-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[minicamaras]]></category>
		<category><![CDATA[Videocámara iRes Technology uCorder IRDC260-R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[iRes Technology ha lanzado oficialmente una muy interesante mini-cámara de bolsillo, conocida como uCorder IRDC260-R Pockito. Esta nueva maravilla está equipada con sensor CMOS y permite capturar imágenes de hasta 1280 x 1024 pixeles de resolución (en formato JPG) y grabar videos en 720 x 480 pixeles a 30 fps. A su vez, incluye slot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iRes Technology</strong> ha lanzado oficialmente una muy interesante mini-cámara de bolsillo, conocida como <strong>uCorder IRDC260-R Pockito</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Videocámara-iRes-Technology-uCorder-IRDC260-R.jpg"><img class="size-full wp-image-2958  aligncenter" title="Videocámara iRes Technology uCorder IRDC260-R" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Videocámara-iRes-Technology-uCorder-IRDC260-R.jpg" alt="" width="235" height="270" /></a></p>
<p>Esta nueva maravilla está <strong>equipada con sensor CMOS</strong> y permite<strong> capturar imágenes de hasta 1280 x 1024 pixeles de resolución</strong> (en formato JPG) y<strong> grabar videos en 720 x 480 pixeles a 30 fps</strong>. A su vez, incluye slot para tarjetas de memoria con <strong>capacidad de almacenamiento de hasta 16 GB</strong>.</p>
<p>Por otro lado, ofrece <strong>conectividad USB 2.0</strong> y <strong>puede ser utilizada como webcam</strong> (con la compra se incluirá el software de instalación), su batería de litio le ofrece una <strong>autonomía superior a las dos horas</strong> y, de regalo, puedes llevar un montaje y brazalete para el casco.</p>
<p>iRes Technology ha confirmado el precio de la uCorder IRDC260-R Pockito (disponible en colores rojo y negro) en <strong>USD$100</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ucorder.com/IRDC260r-pocket-camcorder.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2957-videocamara-ires-technology-ucorder-irdc260-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG consigue la certificación Wi-Fi Direct para su reproductor Blu-ray</title>
		<link>http://48kb.com/2931-lg-consigue-la-certificacion-wi-fi-direct-para-su-reproductor-blu-ray/</link>
		<comments>http://48kb.com/2931-lg-consigue-la-certificacion-wi-fi-direct-para-su-reproductor-blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 04:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[LG BD960]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor blu-ray con wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional LG continúa dando cátedra de lanzamientos en este 2010. En esta oportunidad, hacemos referencia a lo anunciado recientemente por la empresa, en relación a que en pocas semanas podremos disfrutar del reproductor de discos formato Blu-ray LG BD960, el primero de su especie con certificación Wi-Fi Direct. Esta certificación contempla que los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La multinacional LG continúa dando cátedra de lanzamientos en este 2010. En esta oportunidad, hacemos referencia a lo anunciado recientemente por la empresa, en relación a que en pocas semanas podremos disfrutar del <strong>reproductor de discos formato Blu-ray LG BD960, el primero de su especie con certificación Wi-Fi Direc</strong>t.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2941" title="LG-bluray" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/LG-bluray.jpg" alt="" width="358" height="180" /></p>
<p>Esta certificación contempla que los usuarios utilizarán la <strong>conectividad Wi-Fi para acceder al menú de aplicaciones del reproductor</strong>, dejando de lado el &#8220;obsoleto&#8221; Bluetooh.</p>
<p>A falta de algún dato acerca del reproductor de LG, lo cierto es que se estima que el mismo<strong> entregará similares características que su predecesor</strong> (BD390). Aunque, claro, con esta nueva certificación, lo más importante ya ha sido dicho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2931-lg-consigue-la-certificacion-wi-fi-direct-para-su-reproductor-blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiado Concept 001</title>
		<link>http://48kb.com/2927-mobiado-concept-001/</link>
		<comments>http://48kb.com/2927-mobiado-concept-001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[La firma Mobiado ya nos tiene acostumbrados, desde hace un tiempo, a la presentación de dispositivos considerados inalcanzables para el usuario medio. Y si ya estamos acostumbrados a ésto, ¿por qué razón cambiar ahora? Por eso mismo es que ha sido oficializado el lanzamiento del móvil Mobiado Concept 001. Lejos de llamar la atención o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma Mobiado ya nos tiene acostumbrados, desde hace un tiempo, a la presentación de dispositivos considerados inalcanzables para el usuario medio. Y si ya estamos acostumbrados a ésto, ¿por qué razón cambiar ahora? Por eso mismo es que ha sido oficializado el<strong> lanzamiento del móvil Mobiado Concept 001</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Mobiado-Concept-001.jpg"><img class="size-full wp-image-2928  aligncenter" title="Mobiado Concept 001" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Mobiado-Concept-001.jpg" alt="" width="188" height="324" /></a></p>
<p>Lejos de llamar la atención o destacar por equipamiento, cámara digital, software pre-instalado o alguna otra cuestión que generalmente tenemos presente para adquirir un dispositivo, el <strong>Concept 001 se caracteriza por estar recubierto de una fina y delicada capa de mármol</strong>.</p>
<p>Como detalle extra,<strong> cada una de las inscripciones que el Mobiado Concept 001 presenta en su carcasa (como así también las teclas externas), están realizadas en oro macizo</strong>. Y <strong>la pantalla táctil que posee, fue diseñada en puro zafiro</strong>. ¿El precio de esta maravilla? <strong>USD$275.000</strong>. Asique pónte a ahorrar, aún restan siete días para Navidad.</p>
<p><a href="http://www.unwiredview.com/2010/04/07/mobiado-shows-off-cpt001-concept-phone/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2927-mobiado-concept-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Fujitsu DL</title>
		<link>http://48kb.com/2923-tablet-fujitsu-dl/</link>
		<comments>http://48kb.com/2923-tablet-fujitsu-dl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Fujitsu DL]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Según lo trascendido durante los últimos días, Fujitsu se encontraría trabajando en un nuevo y particular modelo de Tablet, otorgándole una pantalla táctil de 12&#8243;, considerablemente mayor a las que pueden encontrarse hoy en día en el mercado. Si bien aún no han sido revelados datos importantes como equipamiento, precio o fecha de lanzamiento, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según lo trascendido durante los últimos días, <a href="http://www.fujitsu.com/">Fujitsu</a> se encontraría trabajando en un nuevo y particular modelo de Tablet, otorgándole una<strong> pantalla táctil de 12&#8243;</strong>, considerablemente mayor a las que pueden encontrarse hoy en día en el mercado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Tablet-Fujitsu-DL.jpg"><img class="size-full wp-image-2924  aligncenter" title="Tablet Fujitsu DL" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Tablet-Fujitsu-DL.jpg" alt="" width="336" height="214" /></a></p>
<p>Si  bien aún no han sido revelados datos importantes como equipamiento, precio o fecha de lanzamiento, lo cierto es que incluirá un <strong>procesador Intel</strong>, <strong>Windows 7 OS</strong> y la particularidad de poder ser <strong>bloqueada de forma remota</strong>, para así evitar la pérdida de información.</p>
<p>Fujitsu DL aparecerá con un <strong>espesor de 20 mm</strong> y un <strong>peso aproximado de 950 gramos</strong>. Cuando algún otro dato interesante al respecto sea suministrado, lo compartiremos con Ustedes.</p>
<p><a href="http://en.akihabaranews.com/74786/tablet-pda/dl-pad-fujitsu-new-b2b-tablet-for-dai-ichi-life">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2923-tablet-fujitsu-dl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

