<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>48kb.com &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://48kb.com/tag/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://48kb.com</link>
	<description>Información comprimida a la medida justa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google ya tiene su propia Tabla Periódica</title>
		<link>http://48kb.com/4708-google-tiene-tabla-periodica/</link>
		<comments>http://48kb.com/4708-google-tiene-tabla-periodica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 04:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4708</guid>
		<description><![CDATA[Ya dejó de ser sorpresa la capacidad de improvisación y, valga la rebundacia, causar sorpresa en el mundo que Google demuestra día a día, anuncio tras anuncio. Siguiendo esta tendencia, hoy deseamos compartir con ustedes una curiosa herramienta presentada por la BigG. Google ha presentado su propia Tabla Periódica de Aplicaciones para desarrolladores. Desde Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya dejó de ser sorpresa la capacidad de improvisación y, valga la rebundacia, causar sorpresa en el mundo que Google demuestra día a día, anuncio tras anuncio. Siguiendo esta tendencia, hoy deseamos compartir con ustedes una curiosa herramienta presentada por la BigG.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/12/Google-ya-tiene-su-propia-Tabla-Periódica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4710" title="Google ya tiene su propia Tabla Periódica" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/12/Google-ya-tiene-su-propia-Tabla-Periódica.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p><strong>Google ha presentado su propia Tabla Periódica de Aplicaciones para desarrolladores</strong>. Desde Google han tomado como base la Tabla de elementos diseñada a partir de experiencias de Dmitri Mendeléyev y han colocado, de manera ordenada,<strong> todas las APIs y plataformas que Google ofrece a los programadores para crear aplicaciones</strong>.</p>
<p>La idea resulta muy llamativa, sorpredente y ha sido muy bien recibida por el mundo de la<em> nube</em> en general. Aunque, cabe destacar, que visto así todo junto en un mismo lugar, nos asusta un poco, dada la inmensidad de lo que rodea al gran gigante de Internet. Luego del salto, el enlace con la <strong>Tabla Periódica de Aplicaciones para Desarrolladores de Google</strong>.</p>
<p><span id="more-4708"></span></p>
<p><strong>Tabla de APIs de Google:</strong> <a href="http://code.google.com/intl/es-ES/more/table/">Enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4708-google-tiene-tabla-periodica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multado por crear un perfil falso e inslutar a través de Tuenti</title>
		<link>http://48kb.com/3781-multado-por-crear-un-perfil-falso-e-inslutar-a-traves-de-tuenti/</link>
		<comments>http://48kb.com/3781-multado-por-crear-un-perfil-falso-e-inslutar-a-traves-de-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[La medida tomada por un juzgado de Segovia podría ser el punto de partida para evitar futuros casos como el registrado en dicha ciudad. Sucede que dos amigos crearon un perfil falso en la red Tuenti, con el objetivo de hacerse pasar por una joven y realizar comentarios despectivos hacia su persona. Pero la joven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://blogs.lainformacion.com/legal-e-digital/2011/04/04/insultar-en-redes-sociales-puede-salir-muy-caro/">medida</a> tomada por un juzgado de Segovia podría ser el punto de partida para evitar futuros casos como el registrado en dicha ciudad.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/04/Tuenti.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3782" title="Tuenti" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/04/Tuenti.jpg" alt="" width="381" height="226" /></a></p>
<p>Sucede que dos amigos crearon un perfil falso en la red <a href="http://www.tuenti.com/?m=login">Tuenti</a>, <strong>con el objetivo de hacerse pasar por una joven y realizar comentarios despectivos hacia su persona</strong>. Pero la joven los descubrió, hizo la correspondiente denuncia y, semanas después, un juez de la mencionada localidad <strong>obligó a los padres de los responsables (menores de edad) a pagar una multa de EUR€18.284</strong>.</p>
<p>El tribunal implicado consideró los hechos sucedidos como una <strong>falta continuada de vejaciones injustas, prevista y penada en el artículo 620-2 último párrafo del Código Penal</strong>. Con apoyo en éste, se ha estipulado la multa correspondiente. Sin dudas, la noticia hará que varios &#8220;bromistas&#8221; piensen más detenidamente la idea de comportarse de la misma manera que estos dos jóvenes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/3781-multado-por-crear-un-perfil-falso-e-inslutar-a-traves-de-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Biblia disponible a través de Facebook</title>
		<link>http://48kb.com/3503-la-biblia-disponible-a-traves-de-facebook/</link>
		<comments>http://48kb.com/3503-la-biblia-disponible-a-traves-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[la Biblia desde Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Desde You Version han puesto a disposición de los millones de usuarios de la red social una interesante aplicación a través de la cual podrás tener acceso a la Biblia. La Biblia para Facebook consta de un total de 41 ejemplares, respetando a 41 traducciones a diferentes idiomas entre los cuales, afortunadamente para nuestros lectores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <strong>You Version</strong> han puesto a disposición de los millones de usuarios de la red social una interesante aplicación a través de la cual podrás tener acceso a la Biblia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/03/La-Biblia-disponible-a-traves-de-Facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-3504  aligncenter" title="La Biblia disponible a traves de Facebook" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/03/La-Biblia-disponible-a-traves-de-Facebook.jpg" alt="" width="308" height="318" /></a></p>
<p>La <strong>Biblia para Facebook</strong> consta de un total de 41 ejemplares, respetando a <strong>41 traducciones a diferentes idiomas</strong> entre los cuales, afortunadamente para nuestros lectores interesados, se encuentra el español.</p>
<p>Si quieres disfrutar de <strong>leer de la Biblia desde Facebook</strong>, puedes encontrar la respectiva aplicación haciendo click <a href="http://apps.facebook.com/youversion/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/3503-la-biblia-disponible-a-traves-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niveles de usuarios en Internet</title>
		<link>http://48kb.com/3123-los-niveles-de-usuarios-en-internet/</link>
		<comments>http://48kb.com/3123-los-niveles-de-usuarios-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estudios de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[En el día de hoy deseamos compartir con Ustedes, estimados lectores, un interesante informe que hemos encontrado en la nube acerca de la distribución de contenidos en Internet, presentando la estratificación de los principales grupos a través del siguiente gráfico. En la cúspide de la &#8220;pirámide de la distribución de contenidos&#8221; tenemos a los &#8220;creadores&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el día de hoy deseamos compartir con Ustedes, estimados lectores, un interesante<strong> informe que hemos encontrado en la nube acerca de la distribución de contenidos en Internet</strong>, presentando la estratificación de los principales grupos a través del siguiente gráfico.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/01/Los-niveles-de-usuarios-en-Internet.jpg"><img class="size-full wp-image-3124  aligncenter" title="Los niveles de usuarios en Internet" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/01/Los-niveles-de-usuarios-en-Internet.jpg" alt="" width="272" height="253" /></a></p>
<p>En la cúspide de la <em>&#8220;pirámide de la distribución de contenidos&#8221;</em> tenemos a los <strong>&#8220;creadores&#8221;</strong> de dicho contenido, aquellos, profesionales o no, <strong>encargados de desarrollar nuevas ideas</strong> y plasmarlas para ponerlas a disposición del resto de mortales.</p>
<p>En segundo lugar se encontrarían los <strong>&#8220;comentaristas&#8221;</strong>, aquellos reconocidos y considerados por la mayoría de usuarios como una <strong>fuente de información acerca de la calidad del producto que se está criticando</strong>.</p>
<p>En el tercer escalón encontramos a los <strong>&#8220;agregadores&#8221;</strong>. Aquellos que, lejos de comentar o criticar (constructiva o destructivamente) un producto, se preocupan por <strong>recopilar información acerca de cierto producto</strong>, originando una extensa lista de opiniones manifestadas por los &#8220;comentaristas&#8221;.</p>
<p>Y finalmente, en la base de la pirámide, descansan los <strong>&#8220;ladrones&#8221;</strong>. Los ladrones son aquellos usuarios que, lejos de preocuparse por adquirir conocimientos, <strong>se limitan a copiar el trabajo de los demás</strong>, muchas veces omitiendo incluso el autor de dicho trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/3123-los-niveles-de-usuarios-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiado Concept 001</title>
		<link>http://48kb.com/2927-mobiado-concept-001/</link>
		<comments>http://48kb.com/2927-mobiado-concept-001/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[La firma Mobiado ya nos tiene acostumbrados, desde hace un tiempo, a la presentación de dispositivos considerados inalcanzables para el usuario medio. Y si ya estamos acostumbrados a ésto, ¿por qué razón cambiar ahora? Por eso mismo es que ha sido oficializado el lanzamiento del móvil Mobiado Concept 001. Lejos de llamar la atención o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firma Mobiado ya nos tiene acostumbrados, desde hace un tiempo, a la presentación de dispositivos considerados inalcanzables para el usuario medio. Y si ya estamos acostumbrados a ésto, ¿por qué razón cambiar ahora? Por eso mismo es que ha sido oficializado el<strong> lanzamiento del móvil Mobiado Concept 001</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Mobiado-Concept-001.jpg"><img class="size-full wp-image-2928  aligncenter" title="Mobiado Concept 001" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Mobiado-Concept-001.jpg" alt="" width="188" height="324" /></a></p>
<p>Lejos de llamar la atención o destacar por equipamiento, cámara digital, software pre-instalado o alguna otra cuestión que generalmente tenemos presente para adquirir un dispositivo, el <strong>Concept 001 se caracteriza por estar recubierto de una fina y delicada capa de mármol</strong>.</p>
<p>Como detalle extra,<strong> cada una de las inscripciones que el Mobiado Concept 001 presenta en su carcasa (como así también las teclas externas), están realizadas en oro macizo</strong>. Y <strong>la pantalla táctil que posee, fue diseñada en puro zafiro</strong>. ¿El precio de esta maravilla? <strong>USD$275.000</strong>. Asique pónte a ahorrar, aún restan siete días para Navidad.</p>
<p><a href="http://www.unwiredview.com/2010/04/07/mobiado-shows-off-cpt001-concept-phone/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2927-mobiado-concept-001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter publicó los temas más comentados del 2010 en la red</title>
		<link>http://48kb.com/2905-twitter-publico-los-temas-mas-comentados-del-2010-en-la-red/</link>
		<comments>http://48kb.com/2905-twitter-publico-los-temas-mas-comentados-del-2010-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[los temas mas hablados de twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[La red social Twitter ha publicado en su blog una lista en la que se destacan los temas más importantes del año, según los usuarios de la propia red. Así, en el primer lugar de la lista se encuentra el derrame ocurrido en el Golfo de México, seguido por el Mundial de fútbol de Sudáfrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social <strong>Twitter ha publicado en su blog una lista en la que se destacan los temas más importantes del año</strong>, según los usuarios de la propia red. Así, <strong>en el primer lugar de la lista se encuentra el derrame ocurrido en el Golfo de México, seguido por el Mundial de fútbol de Sudáfrica e Inception</strong>, la peli protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Christopher Nolan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Twitter.jpg"><img class="size-full wp-image-2906  aligncenter" title="Twitter" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Twitter.jpg" alt="" width="221" height="220" /></a></p>
<p>El informe <strong>hace referencia a la publicación de más de 25 mil millones de tuits en lo que va del año</strong> y, además de los tres primeros puestos, <strong>los usuarios de la red han elegido como eje de sus publicaciones el nefasto terremoto de Haití, la molesta vuvuzela y el mítico (y ya fallecido) Pulpo Paul del Mundial. El iPad de Apple, el exitoso Android OS de Google, Justin Bieber (?) y la última película de Harry Potter también han sido tema de &#8220;conversación&#8221; entre los millones de usuarios de la red</strong>.</p>
<p>Al repasar la lista, queda claro que estos temas (en mayor o menor medida) también han sido los más elegidos por mí y aquellos followers de mi TL. ¿Y tú? ¿Sobre que temas has tuiteado con mayor frecuencia?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2905-twitter-publico-los-temas-mas-comentados-del-2010-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujer China es detenida por un Twit</title>
		<link>http://48kb.com/2791-mujer-china-es-detenida-por-un-twit/</link>
		<comments>http://48kb.com/2791-mujer-china-es-detenida-por-un-twit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Sabido es que la cultura China -como cualquier otra- tiene sus particulares costumbres, muchas de ellas extrañas a cualquier otra parte del mundo. Pero que una mujer sea condenada a realizar trabajos forzados por retwitear un comentario, roza lo ridículo. Pero como nuestro pensamiento no tiene influencia alguna en las autoridades del país chino, Cheng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabido es que la cultura China -como cualquier otra- tiene sus particulares costumbres, muchas de ellas extrañas a cualquier otra parte del mundo. Pero <strong>que una mujer sea condenada a realizar trabajos forzados por retwitear un comentario, roza lo ridículo</strong>.</p>
<p>Pero como nuestro pensamiento no tiene influencia alguna en las autoridades del país chino, <strong>Cheng Jianping ha sido condenada a &#8220;re-educarse a través de labores&#8221; por &#8220;alterar el orden social&#8221;</strong>. Lo que nosotros conocemos como trabajos forzados (o comunitarios) <strong>por el período de un año</strong>.</p>
<p>El 17 de Octubre pasado, <strong>el novio de la activista realizaba un comentario sarcástico burlándose de un grupo de manifestantes nacionalistas</strong> que realizaron destrozos durante una protesta. Seguido ésto,<strong> la mujer en cuestión retwiteaba el mensaje agregando &#8220;Juventud enojada, ¡a la carga!&#8221;</strong> (después fue retwiteado algunas veces más) sin sospechar lo que sucedería luego. A continuación, &#8220;la prueba del delito&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/11/Mujer-China-es-detenida-por-un-Twit.jpg"><img class="size-full wp-image-2792  aligncenter" title="Mujer China es detenida por un Twit" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/11/Mujer-China-es-detenida-por-un-Twit.jpg" alt="" width="312" height="211" /></a></p>
<p><strong>A los pocos días, la policía local informaba que la mujer había sido detenida y sentenciada</strong> a un año en un campo de trabajos forzados, <strong>sin siquiera un juicio de por medio</strong>. La noticia no tardó en dar la vuelta alrededor del mundo y por eso es que hoy se encuentra aquí en <strong>48Kb</strong>.</p>
<p><a href="http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/chinese-woman-sentenced-year-labour-camp-over-tweet-2010-11-17">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2791-mujer-china-es-detenida-por-un-twit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales: una materia en una Universidad de Madrid</title>
		<link>http://48kb.com/2779-las-redes-sociales-una-materia-en-una-universidad-de-madrid/</link>
		<comments>http://48kb.com/2779-las-redes-sociales-una-materia-en-una-universidad-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 02:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[educacion y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Politécnica de Madrid se ha convertido en la primera institución educativa en ofrecer a sus alumnos la posibilidad de realizar el cursado optativo de la materia Ciencias de las redes. La posibilidad es ofrecida en colaboración con Orange España y se impartirá en la carrera Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad Politécnica de Madrid se ha convertido en la <strong>primera institución educativa en ofrecer a sus alumnos la posibilidad de realizar el cursado optativo de la materia Ciencias de las redes</strong>. La posibilidad es ofrecida en colaboración con <strong>Orange España </strong>y se impartirá en la carrera <strong>Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/11/Las-redes-sociales-una-materia-en-una-Universidad-de-Madrid.jpg"><img class="size-full wp-image-2780    aligncenter" title="Las redes sociales, una materia en una Universidad de Madrid" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/11/Las-redes-sociales-una-materia-en-una-Universidad-de-Madrid.jpg" alt="" width="442" height="149" /></a></p>
<p>Mediante un <strong>comunicado</strong>, se anunciaba la implementación: <em>&#8220;La Cátedra Orange-UPM apuesta por liderar la aplicación de la Ciencia de las Redes, así como de las técnicas de análisis basadas en redes sociales, en la formación universitaria reglada y en el desarrollo de proyectos de innovación&#8221;</em>.</p>
<p>La mencionada asignatura <strong>tendrá las mismas exigencias que cualquier otra</strong>, de manera que será necesario el desarrollo de trabajos prácticos, proyectos de fin de carrera, tesis doctorales junto a publicación de artículos y la generación de patentes.</p>
<p>Las redes sociales continúan expandiendo sus dominios, ahora también, en las universidades españolas. Cuál será el destino siguiente? Te resulta interesante esta innovación?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2779-las-redes-sociales-una-materia-en-una-universidad-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria del porno se suma a las demandas a piratas de películas</title>
		<link>http://48kb.com/2508-la-industria-del-porno-se-suma-a-las-demandas-a-piratas-de-peliculas/</link>
		<comments>http://48kb.com/2508-la-industria-del-porno-se-suma-a-las-demandas-a-piratas-de-peliculas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 01:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[Pirateria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[De público conocimiento es la fervorosa lucha que mantienen los principales estudios y productoras hollywoodenses desde hace años para terminar de una buena vez con la piratería de sus contenidos. Muchas han sido las ideas puesta en práctica, pero lo cierto es que al día de la fecha, nada ha cambiado. A este grupo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De público conocimiento es la <strong>fervorosa lucha que mantienen los principales estudios y productoras hollywoodenses desde hace años para terminar de una buena vez con la piratería de sus contenidos</strong>. Muchas han sido las ideas puesta en práctica, pero lo cierto es que al día de la fecha, nada ha cambiado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/09/La-industria-del-porno-se-suma-a-las-demandas-a-piratas-de-películas.jpg"><img class="size-full wp-image-2509  aligncenter" title="La industria del porno se suma a las demandas a piratas de películas" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/09/La-industria-del-porno-se-suma-a-las-demandas-a-piratas-de-películas.jpg" alt="" width="283" height="191" /></a></p>
<p>A este grupo de productores se le suma, desde hace unos días, un <strong>grupo representativo de la industria del cine porno norteamericano</strong>. Cansados ellos de ver a diario como su contenido es distribuido ilegalmente por toda la <em>nube</em>.</p>
<p>Los encargados de tomar la bandera del cine porno son los reconocidos <strong>Hustler, Private y Lightspeed</strong>. A su vez, <strong>Pink Visual</strong> (otra de las más reconocidas) está organizando el grupo <a href="http://www.contentprotectionretreat.com/">Content Protection Retreat</a>, mediante el cual se <strong>reunirá a más de 30 compañías afectadas</strong> por el mencionado problema.</p>
<p>Al respecto, el presidente de Pink Visual -<strong>Allison Vivas</strong>- manifestaba que <em>&#8220;la gente estaba dispuesta entonces a pagar mucho dinero por el porno, ahora parece que la mayoría de los usuarios piensa que el contenido para adultos es gratuito&#8221;</em>.</p>
<p>Veremos que sucede con todo ésto y, fundamentalmente, si la industria porno tiene más éxito que los gigantes de Hollywood al momento de, al menos, disminuir la creciente piratería de contenido.</p>
<p><a href="http://news.avn.com/articles/Porn-v-Pirate-The-Industry-Targets-Torrent-Users-413391.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2508-la-industria-del-porno-se-suma-a-las-demandas-a-piratas-de-peliculas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office puede ser instalado legalmente en dos ordenadores</title>
		<link>http://48kb.com/2169-office-puede-ser-instalado-legalmente-en-dos-ordenadores/</link>
		<comments>http://48kb.com/2169-office-puede-ser-instalado-legalmente-en-dos-ordenadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 23:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[office puede ser instalado en dos ordenadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente muchos de Ustedes no conozcan al detalle los curiosos términos de licencia de la herramienta ofimática de Microsoft. Y es que, a través de un tweet de uno de los edificios corporativos de la compañía, se ha filtrado la información acerca de la posibilidad de instalarlo en dos ordenadores. El tweet es proveniente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente muchos de Ustedes no conozcan al detalle los <strong>curiosos términos de licencia de la herramienta ofimática de Microsoft</strong>. Y es que, a través de un tweet de uno de los edificios corporativos de la compañía, se ha filtrado la información acerca de la posibilidad de instalarlo en dos ordenadores.</p>
<p>El <a href="http://twitter.com/MSAU/status/20121991222">tweet</a> es <strong>proveniente de la cuenta oficial de Microsoft Australia</strong> y recuerda el párrafo de <strong>Instalación y Derechos de uso de Oficce</strong> (2007 o 2010), mencionando que <strong>puede instalarse en dos ordenadores, siempre y cuando ambos sean utilizados por el mismo usuario</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/08/Office-puede-ser-instalado-legalmente-en-dos-ordenadores.jpg"><img class="size-full wp-image-2170 aligncenter" title="Office puede ser instalado legalmente en dos ordenadores" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/08/Office-puede-ser-instalado-legalmente-en-dos-ordenadores.jpg" alt="" width="360" height="238" /></a></p>
<p>El contrato de licencia especifica que <strong>el segundo PC debe ser un ordenador portátil</strong>, aunque esto no tiene forma de ser comprobado por la empresa responsable, de manera que puedes instalarlo donde tú lo desees. Asique si compraste la licencia de cualquiera de las dos versiones de Office, instálala ya mismo en tu portátil, pues es totalmente legal hacerlo.</p>
<p><a href="http://www.neowin.net/news/did-you-know-microsoft-office-is-licensed-for-two-pcs">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2169-office-puede-ser-instalado-legalmente-en-dos-ordenadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

