<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>48kb.com &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://48kb.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://48kb.com</link>
	<description>Información comprimida a la medida justa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Videocámara iRes Technology uCorder IRDC260-R</title>
		<link>http://48kb.com/2957-videocamara-ires-technology-ucorder-irdc260-r/</link>
		<comments>http://48kb.com/2957-videocamara-ires-technology-ucorder-irdc260-r/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[minicamaras]]></category>
		<category><![CDATA[Videocámara iRes Technology uCorder IRDC260-R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[iRes Technology ha lanzado oficialmente una muy interesante mini-cámara de bolsillo, conocida como uCorder IRDC260-R Pockito. Esta nueva maravilla está equipada con sensor CMOS y permite capturar imágenes de hasta 1280 x 1024 pixeles de resolución (en formato JPG) y grabar videos en 720 x 480 pixeles a 30 fps. A su vez, incluye slot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>iRes Technology</strong> ha lanzado oficialmente una muy interesante mini-cámara de bolsillo, conocida como <strong>uCorder IRDC260-R Pockito</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Videocámara-iRes-Technology-uCorder-IRDC260-R.jpg"><img class="size-full wp-image-2958  aligncenter" title="Videocámara iRes Technology uCorder IRDC260-R" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/12/Videocámara-iRes-Technology-uCorder-IRDC260-R.jpg" alt="" width="235" height="270" /></a></p>
<p>Esta nueva maravilla está <strong>equipada con sensor CMOS</strong> y permite<strong> capturar imágenes de hasta 1280 x 1024 pixeles de resolución</strong> (en formato JPG) y<strong> grabar videos en 720 x 480 pixeles a 30 fps</strong>. A su vez, incluye slot para tarjetas de memoria con <strong>capacidad de almacenamiento de hasta 16 GB</strong>.</p>
<p>Por otro lado, ofrece <strong>conectividad USB 2.0</strong> y <strong>puede ser utilizada como webcam</strong> (con la compra se incluirá el software de instalación), su batería de litio le ofrece una <strong>autonomía superior a las dos horas</strong> y, de regalo, puedes llevar un montaje y brazalete para el casco.</p>
<p>iRes Technology ha confirmado el precio de la uCorder IRDC260-R Pockito (disponible en colores rojo y negro) en <strong>USD$100</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ucorder.com/IRDC260r-pocket-camcorder.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2957-videocamara-ires-technology-ucorder-irdc260-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco digital Toshiba DMF102XKU</title>
		<link>http://48kb.com/2541-marco-digital-toshiba-dmf102xku/</link>
		<comments>http://48kb.com/2541-marco-digital-toshiba-dmf102xku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 23:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[DMF102XKU]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[marco digital]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ha aprovechado los últimos días para escaparse un poco de las típicas presentaciones de ordenadores para darle paso a su nuevo marco digital de fotografías, al que ha llamado con la sigla DMF102XKU. El nuevo marco digital Toshiba DMF102XKU posee una pantalla LCD de 10&#8243; y 800 x 480 pixeles de resolución. Tiene una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toshiba ha aprovechado los últimos días para escaparse un poco de las típicas presentaciones de ordenadores para darle paso a su nuevo marco digital de fotografías, al que ha llamado con la sigla <strong>DMF102XKU</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/10/Marco-digital-Toshiba-DMF102XKU.jpg"><img class="size-full wp-image-2542  aligncenter" title="Marco digital Toshiba DMF102XKU" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/10/Marco-digital-Toshiba-DMF102XKU.jpg" alt="" width="318" height="256" /></a></p>
<p>El nuevo <strong>marco digital Toshiba DMF102XKU</strong> posee una <strong>pantalla LCD de 10&#8243; y 800 x 480 pixeles de resolución</strong>. Tiene una <strong>relación de contraste de 400:1</strong> y es compatible con los<strong> formatos de imagen JPEG, BMP y TIFF</strong>, permite la <strong>reproducción de audio en MP3, WMA</strong> y la de <strong>video en MPEG</strong>.</p>
<p>El <strong>marco digital Toshiba DMF102XKU</strong> está valuado por la empresa en unos <strong>USD$229.99</strong> a precio de lista. Sin embargo, la gente de Amazon está ofreciendo el producto por una suma inferior a los <strong>USD$100</strong>.</p>
<p><a href="http://www.tacp.toshiba.com/digitalmediaframes/product.asp?model=dmf102xku">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2541-marco-digital-toshiba-dmf102xku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CountourGPS: Videocámara con GeoPosicionamiento</title>
		<link>http://48kb.com/2445-countourgps-videocamara-con-geoposicionamiento/</link>
		<comments>http://48kb.com/2445-countourgps-videocamara-con-geoposicionamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 01:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[camaras digitales con gps]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[videocamaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[CountourGPS es una videocámara con geoposicionamiento integrado que te permitirá corroborar la ubicación exacta del sitio en el que fue tomada la imagen y, por otro lado, mostrará el recorrido realizado por aquella persona que la haya capturado. La nueva ContourGPS incluye un sensor de 5 MPx y posibilita capturar imágenes en intervalos de tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CountourGPS</strong> es una <strong>videocámara con geoposicionamiento integrado</strong> que te permitirá corroborar la <strong>ubicación exacta del sitio en el que fue tomada la imagen</strong> y, por otro lado, <strong>mostrará el recorrido realizado</strong> por aquella persona que la haya capturado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/09/CountourGPS-videocámara-con-geoposicionamiento.jpg"><img class="size-full wp-image-2446    aligncenter" title="CountourGPS videocámara con geoposicionamiento" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/09/CountourGPS-videocámara-con-geoposicionamiento.jpg" alt="" width="275" height="220" /></a></p>
<p>La nueva ContourGPS incluye un <strong>sensor de 5 MPx </strong>y posibilita <strong>capturar imágenes en intervalos de tiempo de 1, 2, 5, 10, 30 y 60 segundos</strong>.</p>
<p>Por si esto fuera poco, permite <strong>grabar video en calidad HD</strong>, admitiendo tres tipos diferentes de resoluciones. Así, <strong>podrás filmar en 1920 x 1080, 1280 x 960 o 1280 x 720 pixeles de resolución</strong>.</p>
<p>A su vez, cuando el video sea descargado a un ordenador, se podrá <strong>adjuntar un documento (creado por la ContourGPS) en el que se mostrará el recorrido hecho por el usuario al momento de crear el mencionado video</strong>.</p>
<p>Finalmente, <strong>sus dimensiones son 95 x 53 x 34 mm</strong>. Pesa aproximadamente 116 gramos y tiene un valor cercano a los <strong>USD$350</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2445-countourgps-videocamara-con-geoposicionamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon crea una cámara fotográfica con proyector</title>
		<link>http://48kb.com/674-nikon-crea-una-camara-fotografica-con-proyector/</link>
		<comments>http://48kb.com/674-nikon-crea-una-camara-fotografica-con-proyector/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[nueva tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangoogle.org/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo modelo ya anunciado por Nikon, el s1000pj, que tiene una resolución de 12 megapixeles y una pantalla LCD de 2.7 pulgadas, contiene lo que viene a ser un gran avance en la tecnología de las cámaras fotográficas digitales, un proyector para poder ver las fotos donde tu quieras. La nueva creación de Nikon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El nuevo modelo ya anunciado por Nikon, el s1000pj, que tiene una resolución de 12 megapixeles y una pantalla LCD de 2.7 pulgadas, contiene lo que viene a ser un gran avance en la tecnología de las cámaras fotográficas digitales, un proyector para poder ver las fotos donde tu quieras.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-753" title="nikon_coolpix_s1000pj" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2009/08/nikon_coolpix_s1000pj.jpg" alt="nikon_coolpix_s1000pj" width="400" height="355" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-674"></span>La nueva creación de Nikon, puede proyectar imágenes a una distancia mínima de 6 centímetros y hasta 2 metros de distancia creando una imagen de hasta 40 pulgadas. También permite la grabación de videos a 640&#215;480 con 30 cuadros por segundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con el proyector que incluye esta cámara, pueden crearse presentaciones o animaciones, agregarles música y mostrarlos con la misma cámara, ya que incluye un parlante para sonidos. Este gran producto entra en venta al mercado estadounidense en septiembre con un precio de 430 dólares.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FvOb__nY2oU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/FvOb__nY2oU&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Fuente: <a href="http://www.emol.com/noticias/tecnologia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=370193">Emol.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/674-nikon-crea-una-camara-fotografica-con-proyector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de fotografía de Google: Premio $7500 USD</title>
		<link>http://48kb.com/501-concurso-de-fotografia-de-google-premio-7500-usd/</link>
		<comments>http://48kb.com/501-concurso-de-fotografia-de-google-premio-7500-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos para igoogle]]></category>
		<category><![CDATA[google concurso fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[saatchi gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sangoogle.org/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Google lanza un concurso fotográfico para estudiantes de enseñanza superior de diversos países. 5 fotografías son necesarias para participar y optar al máximo premio que serían $7500 USD para el primer lugar, los 6 primeros lugares serán premiados con la muestra de su trabajo en la galería Saatchi de Londres. Y para los 36 primeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google lanza un concurso fotográfico para estudiantes de enseñanza superior de diversos países. 5 fotografías son necesarias para participar y optar al máximo premio que serían $7500 USD para el primer lugar, los 6 primeros lugares serán premiados con la muestra de su trabajo en la <a href="http://www.saatchi-gallery.co.uk/">galería Saatchi de Londres</a>. Y para los 36 primeros lugares, su trabajo será presentado en <a href="http://www.google.es/ig">IGoogle</a>, la página personalizable de Google.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-832" title="custom-igoogle-skin" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2009/05/custom-igoogle-skin.jpg" alt="custom-igoogle-skin" width="440" height="236" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-501"></span>El ganador será elegido en Inglaterra por un jurado de críticos y artistas, los cuales son: Idris Khan, Martin Parr, Michael Hoppen, Susanna Brown, Tim Marlow y Mariella Frostrup.</p>
<p style="text-align: justify;">Además del premio de $7500 USD, el ganador, tendrá la posibilidad de viajar a Inglaterra a pasar un día con el Fotografo Martin Parr.</p>
<p style="text-align: justify;">Vínculo para participar: <a href="http://www.google.com/intl/en/landing/photographyprize/index.html">Google Photography Prize</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/501-concurso-de-fotografia-de-google-premio-7500-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

