<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>48kb.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://48kb.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://48kb.com</link>
	<description>Información comprimida a la medida justa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter compra Summify</title>
		<link>http://48kb.com/4895-twitter-compra-summify/</link>
		<comments>http://48kb.com/4895-twitter-compra-summify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Summify]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Summify es un servicio encargado de recopilar todas aquellas novedades y mensajes de nuestras redes sociales, para luego resumirlas en un mensaje mucho más simple y cómodo para la lectura accesible desde cualquier smartphone o cuenta de correo electrónico. Este servicio es el que ha adquirido Twitter, la red de microblogging por excelencia de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Summify es un servicio encargado de recopilar todas aquellas novedades y mensajes de nuestras redes sociales, para luego resumirlas en un mensaje mucho más simple y cómodo para la lectura accesible desde cualquier smartphone o cuenta de correo electrónico</strong>.</p>
<p>Este servicio es el que ha adquirido Twitter, la red de microblogging por excelencia de la nube.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Twitter-compra-Summify.jpg"><img class="size-full wp-image-4896 aligncenter" title="Twitter compra Summify" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Twitter-compra-Summify.jpg" alt="" width="397" height="282" /></a></p>
<p>Desde el blog oficial de la compañía, han destacado que <em>&#8220;nuestra visión siempre ha sido conectar a las personas con las noticias más relevantes de la forma más eficiente. Mientras centenares de millones de personas alrededor del mundo están registrándose y usando Twitter, nos dimos cuenta de que era la mejor plataforma para ejecutar nuestra visión a una escala verdaderamente global. Como en Twitter comparten esa visión con nosotros, unirse a la compañía no puede tener más sentido&#8221;</em>.</p>
<p>Si eres usuario de Summify, tus datos de cuenta te permitirán acceder a Twitter. Sin embaro, ya se ha anunciado que no se aceptarán nuevos usuarios y que, por otro lado, <strong>algunas de las funciones disponibles serán eliminadas, manteniendo aquellas que sirvan de propósito a Twitter</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.summify.com/2012/01/19/summify-joins-the-flock-at-twitter/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4895-twitter-compra-summify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notificaciones de Twitter en Chrome</title>
		<link>http://48kb.com/4844-notificaciones-twitter-chrome/</link>
		<comments>http://48kb.com/4844-notificaciones-twitter-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Complementos Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Notifier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Si necesitas mantenerte al tanto de todo lo que sucede en tu TimeLine, Twitter Notifier es el complemento que necesitas. Twitter Notifier muestra las actualizaciones de aquellos a quien sigues en tiempo real, para que no pierdas detalle alguno de todo lo que sucede en la red. Twitter Notifier es un complemento para Chrome a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si necesitas mantenerte al tanto de todo lo que sucede en tu TimeLine, <strong>Twitter Notifier</strong> es el complemento que necesitas.</p>
<p><strong>Twitter Notifier muestra las actualizaciones de aquellos a quien sigues en tiempo real</strong>, para que no pierdas detalle alguno de todo lo que sucede en la red.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Notificaciones-de-Twitter-en-Chrome.jpg"><img class="size-full wp-image-4845 aligncenter" title="Notificaciones de Twitter en Chrome" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Notificaciones-de-Twitter-en-Chrome.jpg" alt="" width="400" height="217" /></a></p>
<p>Twitter Notifier es un <strong>complemento para Chrome</strong> a través del cual visualizarás actualizaciones de tu TimeLime, al tiempo que podrás marcar favoritos, twitear, retwitear o contestar el tweet que desees, abriéndose una miniventana adicional para ello.</p>
<p>Además, se trata de un complemento personalizable al punto de permitir modificar el tiempo que tardará en desvanecerse una notificación y el tamaño y tipografía de la fuente utilizada.</p>
<p>La aplicación permite configurar notificaciones para elegir cuales actualizaciones visualizar. Así, podrás ver actualizaciones de tu timeline o solamente mensajes directos y/o menciones. Este último ítem es adecuado para el caso en el que sigas muchas cuentas, y no quieras visualizar todas las actualizaciones de éstas.</p>
<p><strong>Instalar el complemento para Chrome Twitter Notifier:</strong> <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/ikknnkomiokeodcdkknnhgjmncfiefmn">Enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4844-notificaciones-twitter-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.200 millones de usuarios en redes sociales</title>
		<link>http://48kb.com/4823-1-200-millones-redes-sociales/</link>
		<comments>http://48kb.com/4823-1-200-millones-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Estadisticas web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[SIna Weibo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Que las redes sociales representan la nueva era de la comunicación e interacción online ya dejó de ser una noticia. Pero cuando ciertos analisis estadísticos marcan que tres de cada cuatro minutos en redes sociales son para Facebook, el dato, al menos, causa sorpresa debido a su magnitud. Un estudio realizado por la firma ComScore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que las redes sociales representan la nueva era de la comunicación e interacción online ya dejó de ser una noticia. Pero cuando ciertos analisis estadísticos marcan que <strong>tres de cada cuatro minutos en redes sociales son para Facebook</strong>, el dato, al menos, causa sorpresa debido a su magnitud.</p>
<p>Un <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/it_is_a_social_world_top_10_need-to-knows_about_social_networking">estudio</a> realizado por la firma <em>ComScore</em> muestra que <strong>los internautas pasamos uno de cada siete minutos en redes sociales</strong>, que, por otro lado, cuentan con el 82% de la población de Internet de más de 15 años, lo que significa que <strong>1.200 millones de personas tienen algún contacto con Facebook, Twitter o cualquier otra red social</strong>.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/1.200-millones-de-usuarios-en-redes-sociales.jpg"><img class="size-full wp-image-4824 aligncenter" title="1.200 millones de usuarios en redes sociales" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/1.200-millones-de-usuarios-en-redes-sociales.jpg" alt="" width="411" height="230" /></a></p>
<p>Las redes de microblogging experimentan desde hace aproximadamente un año un crecimiento exponencial de seguidores. <strong>Twitter regitra un crecimiento del 59%</strong>, <strong>Sina Weibo ha revolucionado China con un crecimiento del 181%</strong> y <strong>Tumblr ha aumentado un 172%</strong>.</p>
<p>Finalmente, el estudio muestra que <strong>personas mayores de 55 años han comenzado a acercarse a sitios sociales, al punto de que su penetración en estos sitios creció un 70% en doce meses</strong>.</p>
<p><strong>Weibo, la alternativa China a Twitter:</strong> <a href="http://48kb.com/4650-weibo-alternativa-a-twitter-con-250-millones-de-usuarios/">Enlace</a></p>
<p><strong>Twitter supera los 100 millones de usuarios:</strong> <a href="http://48kb.com/4465-twitter-100-millones-usuarios/">Enlace</a></p>
<p><strong>Facebook ya tiene 750 millones de usuarios:</strong> <a href="http://48kb.com/4300-750-millones-de-usuarios-en-facebook/">Enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4823-1-200-millones-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreed: ¿Qué tan popular eres en Twitter?</title>
		<link>http://48kb.com/4792-kreed-%c2%bfque-tan-popular-eres-en-twitter/</link>
		<comments>http://48kb.com/4792-kreed-%c2%bfque-tan-popular-eres-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 19:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas sociales online]]></category>
		<category><![CDATA[Kreed]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[¿A quién no le interesa conocer su nivel de popularidad en los perfiles sociales como Facebook, Twitter o Plus? Y si a esa popularidad pudieras sumarle el conocimiento sobre si lo que compartes o comentas le interesa a los demás, ¿sería lo máximo, cierto? Pues bien, hoy les presentamos una herramienta que te permitirá realizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿A quién no le interesa <strong>conocer su nivel de popularidad en los perfiles sociales como Facebook, Twitter o Plus</strong>? Y si a esa popularidad pudieras sumarle el conocimiento sobre si lo que compartes o comentas le interesa a los demás, ¿sería lo máximo, cierto?</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Qué-tan-popular-eres-en-Twitter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4793" title="Qué tan popular eres en Twitter" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2012/01/Qué-tan-popular-eres-en-Twitter.jpg" alt="" width="391" height="293" /></a></p>
<p>Pues bien, hoy les presentamos una herramienta que te permitirá realizar todo lo mencionado anteriormente. Se trata de <strong>Kreed</strong>. Simple, pero efectivo. Para utilizarlo lo único que debes hacer es acceder a tu cuenta desde su <a href="http://kred.ly/">web</a>. El resto del trabajo, corre por cuenta de Kreed.</p>
<p><strong>Kreed, una vez logueado en Twitter, crea dos índices de usuario</strong>. El primero de ellos medirá la<strong> influencia que tienes en los usuarios que te siguen</strong>, discriminados entre aquellos favoritos de tecnología, marketing, redes sociales o estudiantes, entre otros.</p>
<p>El segundo índice se encargará de medir tu <strong>actividad en Twitter</strong>. Este número dependerá de la cantidad de tuits, reply&#8217;s y retwit&#8217;s que realices, caracterizando el tipo de actividad social que posees. Además, en la misma herramienta conocerás la manera de crecer en nivel de popularidad, incluyendo los <em>&#8220;puntos&#8221;</em> otorgados dependiendo de tus actividades realizadas.</p>
<p>¡Prueba Kreed y conoce tu nivel de popularidad e importancia en Twitter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4792-kreed-%c2%bfque-tan-popular-eres-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos cambios en Twitter</title>
		<link>http://48kb.com/4730-nuevos-cambios-en-twitter/</link>
		<comments>http://48kb.com/4730-nuevos-cambios-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 02:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[New Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[TwitterWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Twitter ha anunciado una nueva modificación en el diseño de su web, que será acompañado por la bienvenida a empresas, instituciones, compañías u organizaciones a la red de microblogging más popular de la red. Las empresas podrán personalizar la cabecera de su cuenta en Twitter, controlar más fácilmente sus followers, Promote Tweets y disponer de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter ha anunciado una nueva modificación en el diseño de su web</strong>, que será acompañado por la bienvenida a empresas, instituciones, compañías u organizaciones a la red de microblogging más popular de la red.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/12/Nuevos-cambios-en-Twitter.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4731" title="Nuevos cambios en Twitter" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/12/Nuevos-cambios-en-Twitter.jpg" alt="" width="433" height="348" /></a></p>
<p>Las empresas <strong>podrán personalizar la cabecera de su cuenta en Twitter</strong>, controlar más fácilmente sus followers, Promote Tweets y disponer de una visión ampliada del contenido publicado en la cuenta. <strong>Algunas de las multinacionales que se han animado a probar el servicio son Coca-Cola, Dell, American Express, Bing y Disney</strong>.</p>
<p>En cuanto al rediseño de TwitterWeb, <strong>aún no está diisponible para todos los usuarios</strong>, aunque se estima que antes de fin de año llegue a cubrir la totalidad de adeptos a la red de microblogging más popular de la actualidad. ¿Ya tienes el nuevo Twitter? ¡Cuéntanos que te ha parecido!</p>
<p><strong>Demo Rediseño de TwitterWeb:</strong> <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0qqDy5BmYKE&amp;feature=player_embedded">Video</a></p>
<p>Para <strong>más información</strong> sigue el hash #NewTwitter</p>
<p><a href="http://blog.twitter.com/2011/12/lets-fly.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4730-nuevos-cambios-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto vale mi cuenta de Twitter?</title>
		<link>http://48kb.com/4688-%c2%bfcuanto-vale-cuenta-twitter/</link>
		<comments>http://48kb.com/4688-%c2%bfcuanto-vale-cuenta-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet Value]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuán importante crees que eres en Twitter? Si pudieras atribuirle un valor económico a tu nombre de usuario de la red de microbloggin, ¿de cuánto sería? Para contestar esta y otras preguntas, tienes TweetValue. TweetValue es una herramienta online que te permite realizar una estimación del valor económico que posee tu cuenta de Twitter, teniendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuán importante crees que eres en Twitter? Si pudieras atribuirle un valor económico a tu nombre de usuario de la red de microbloggin, ¿de cuánto sería? Para contestar esta y otras preguntas, tienes TweetValue.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/12/Tweet-Value.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4689" title="Tweet Value" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/12/Tweet-Value.jpg" alt="" width="436" height="283" /></a></p>
<p><strong>TweetValue es una herramienta online que te permite realizar una estimación del valor económico que posee tu cuenta de Twitter</strong>, teniendo en cuenta la cantidad de tuits que has publicado y, fundamentalmente, el número de seguidores que poseas.</p>
<p>Twitter, que hace un poco sobrepasó los <a href="http://48kb.com/4465-twitter-100-millones-usuarios/">100 millones de usuarios activos mensuales</a>, contiúa creciendo a pasos agigantados, manteniendo la tendencia que comenzó hace unos doce meses, posicionando a Twitter como <strong>uno de los medios de comunicación más importantes de la nube</strong>.</p>
<p><strong>La cuenta que más valor tiene es la del joven cantante Justin Bieber</strong>, que alcanza los USD$128.000.<br />
Ingresa en <a href="http://tweetvalue.com/">Tweet Value</a>, tipea tu nombre de usuario de Twitter y averigua cuanto vale tu cuenta. Mi cuenta tiene un valor de USD$2063. ¡Cuéntanos cuánto cotiza tu usuario!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4688-%c2%bfcuanto-vale-cuenta-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weibo: alternativa a Twitter con 250 millones de usuarios</title>
		<link>http://48kb.com/4650-weibo-alternativa-a-twitter-con-250-millones-de-usuarios/</link>
		<comments>http://48kb.com/4650-weibo-alternativa-a-twitter-con-250-millones-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 02:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Weibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[China es uno de los tantos países asiáticos que, por razones políticas, religiosas o sociales, impide a sus habitantes el acceso de una considerable cantidad de contenidos web. Uno de esos contenidos es Twitter, algo que parece no molestar del todo a las personas allí residentes. En China se ofrece Weibo como alternativa a Twitter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China es uno de los tantos países asiáticos que, por razones políticas, religiosas o sociales, impide a sus habitantes el acceso de una considerable cantidad de contenidos web. Uno de esos contenidos es Twitter, algo que parece no molestar del todo a las personas allí residentes.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/11/Weibo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4651" title="Weibo" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/11/Weibo.jpg" alt="" width="460" height="300" /></a></p>
<p><strong>En China se ofrece Weibo como alternativa a Twitter</strong>, y durante los últimos meses la red social -de características similares a la red de microbloggin del pajarito celeste- ha crecido considerablemente. Tal ha sido su crecimiento que, al día de hoy, duplica el número de usuarios de su par norteamericano de alcance mundial.</p>
<p>Hace algunas horas, <strong>Charles Chao -Gerente General de Sina Corporation (dueños de la red social)-</strong> manifestó que <strong>Weibo ha alcanzado los 250 millones de usuarios activos</strong>, frente a los 100 que registra Twitter.</p>
<p><strong>Weibo lanzó su versión en inglés</strong> con el objetivo de ampliar su número de usuarios y posicionarse como alternativa a Twitter. La movida atrajo a <strong>450 mil usuarios en Estados Unidos</strong>, lo que representa el 2% del total de la red.</p>
<p><a href="http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2011/11/17/chinas-twitter-now-two-times-bigger-than-twitter/">Fuente</a></p>
<p><strong>Prueba Weibo:</strong> <a href="http://weibo.com/">Enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4650-weibo-alternativa-a-twitter-con-250-millones-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajería instantánea desde Twitter web</title>
		<link>http://48kb.com/4569-mensajeria-instantanea-desde-twitter-web/</link>
		<comments>http://48kb.com/4569-mensajeria-instantanea-desde-twitter-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 03:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses, con el objetivo de profundizar el uso web de la red, Twitter oficializaba el avance hacia la nueva versión de Twitterweb. La misma, involucró rediseño del home del sitio como así también un abanico de herramientas disponibles al alcance del usuario, sumada a la reciente posibilidad de subir imágenes directamente con cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos meses, con el objetivo de profundizar el uso web de la red, Twitter oficializaba el avance hacia la nueva versión de Twitterweb. La misma, involucró rediseño del home del sitio como así también un abanico de herramientas disponibles al alcance del usuario, sumada a la reciente posibilidad de subir imágenes directamente con cada tuit.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/10/Mensajería-instantánea-desde-Twitter-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4570" title="Mensajería instantánea desde Twitter web" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/10/Mensajería-instantánea-desde-Twitter-web.jpg" alt="" width="400" height="260" /></a></p>
<p>Sin embargo, <strong>la nueva vista, el rediseño y las herramientas incluidas no pudieron llamar la atención del grueso de usuarios, que seguimos prefiriendo aplicaciones nativas</strong> como TwetDeck, MetroTwit, Destroy Twitter, entre tantas otras.</p>
<p>En este punto es cuando <a href="http://bonfire.im/extensions/busy.html">Bonfire</a> entra en acción. <strong>Bonfire es una nueva herramienta que añade una ventana de chat dentro de Twitterweb</strong>, posibilitando que interactúes con otros usuarios de Twitter con un nuevo servicio de mensajería instantánea.</p>
<p>Lo único que tienes que hacer es<strong> instalar la extensión de Bonfire</strong>. Al ingresar a la web de Twitter, visualizarás una ventana con la lista de contactos que también poseen el plug-in correspondiente, con quienes podrás conversar.</p>
<p>Ahora resta aguardar para conocer la sensación de usuarios respecto a esta nueva herramienta de chat en la web de Twitter.</p>
<p><strong>Fuente:</strong> <a href="http://eu.techcrunch.com/2011/10/24/bonfire-im-brings-im-style-chat-to-twitter-know-when-your-friends-are-online/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4569-mensajeria-instantanea-desde-twitter-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Países que bloquean Facebook, Twitter y YouTube</title>
		<link>http://48kb.com/4532-bloquean-facebook-twitter-youtube/</link>
		<comments>http://48kb.com/4532-bloquean-facebook-twitter-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 03:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis web]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Censura web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[Sabido es que, en el globo, existen muchos países que, por cultura, tradiciones o simplemente ideologías políticas y/o sociales, bloquean sitios webs por considerar -según su subjetivo juicio- que el contenido propuesto no es adecuado. Desde Cookingideas nos acercan un más que interesante mapa en el que se detallan los países que prohiben ciertos contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabido es que, en el globo, existen muchos países que, por cultura, tradiciones o simplemente ideologías políticas y/o sociales, bloquean sitios webs por considerar -según su subjetivo juicio- que el contenido propuesto no es adecuado.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/10/Países-que-bloquean-Facebook-Twitter-y-YouTube.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4533" title="Países que bloquean Facebook, Twitter y YouTube" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/10/Países-que-bloquean-Facebook-Twitter-y-YouTube.jpg" alt="" width="440" height="263" /></a></p>
<p>Desde <a href="http://www.cookingideas.es/censura-facebook-20111007.html">Cookingideas</a> nos acercan un más que interesante mapa en el que se detallan los países que prohiben ciertos contenidos web, como los proporcionados por YouTube, Facebook y Twitter. Así, <strong>el mapa está subdividio en tres grupos, para describir a aquellos que no permiten a sus internautas ingresar a YouTube, Twitter y/o Facebook</strong>. Paradójicamente, tres de los sitios más populares de la actualidad.</p>
<ul>
<li>Los <strong>países que bloquean a Youtube</strong> son: Irán, Libia, China, Túnez, Turquía, Turkmenistán.</li>
<li>Los que <strong>bloquean el ingreso a Twitter</strong> son: Emiratos Árabes Unidos, China, Pakistán.</li>
<li>Mientras los que<strong> impiden visualizar Facebook</strong> son: Malasia, China, Pakistán, Siria, Irán, Uzbekistán, Bangladesh y Vietnam.</li>
</ul>
<p>Como siempre sucede en estos casos, <strong>muchas veces existen argumentos religiosos, culturales y/o sociales que repudian el tipo de contenido</strong> que cualquiera de estos sitios propone a sus visitantes. Claro que, también, es necesario decir que <strong>muchas veces no es más que una decisión política autoritaria</strong> de algún mandatario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4532-bloquean-facebook-twitter-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ya tiene 100 millones de usuarios activos por mes</title>
		<link>http://48kb.com/4465-twitter-100-millones-usuarios/</link>
		<comments>http://48kb.com/4465-twitter-100-millones-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 02:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[Luego de recibir duras críticas y cuestionamientos que ponían en tela de juicio la certera actividad de los usuarios de la red social, Dick Costolo -CEO de Twitter- brindó una charla informal con unos pocos periodistas en donde se encargó de confirmar que Twitter registra 100 millones de usuarios activos mensuales. Hace algunas semanas anunciábamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de recibir duras críticas y cuestionamientos que ponían en tela de juicio la certera actividad de los usuarios de la red social, <strong>Dick Costolo -CEO de Twitter- brindó una charla informal con unos pocos periodistas en donde se encargó de confirmar que Twitter registra 100 millones de usuarios activos mensuales</strong>.</p>
<p><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/09/Twitter-ya-tiene-100-millones-de-usuarios-activos-por-mes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4466" title="Twitter ya tiene 100 millones de usuarios activos por mes" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2011/09/Twitter-ya-tiene-100-millones-de-usuarios-activos-por-mes.jpg" alt="" width="274" height="400" /></a></p>
<p>Hace algunas semanas anunciábamos <a href="http://48kb.com/4279-200-millones-de-twits-diarios/">aquí</a> que <strong>Twitter alcanzaba los 200 millones de tuits diarios</strong>. Luego de este anuncio oficial, muchos cuestionaban cuál era el número de usuarios que le daba un uso diario y continuo a la red. Para callar esas bocas, Costolo ha abierto la suya.</p>
<p>Además del anuncio de la cantidad de usuarios activos, el CEO también ha compartido otros datos. Por ejemplo, aquellos relacionados al sector móvil, el cual <strong>aporta unos 55 millones de usuarios cada mes</strong>.  A su vez, confirmó que <strong>Twitter.com tiene 400 millones de visitas mensuales</strong>, 250 millones más que a principios de este año.</p>
<p>Dick Costolo mantiene sus esperanzas intactas de cara al futuro inmediato de la red social y augura que <strong>Twitter sumará otros 26 millones de usuarios activos antes de que finalice el año</strong>.</p>
<p><a href="http://mashable.com/2011/09/08/twitter-has-100-million-active-users/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/4465-twitter-100-millones-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

