<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>48kb.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://48kb.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://48kb.com</link>
	<description>Información comprimida a la medida justa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 02:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rumor: Twitter incorpora imágenes y videos al TimeLine</title>
		<link>http://48kb.com/2146-rumor-twitter-incorpora-imagenes-y-videos-al-timeline/</link>
		<comments>http://48kb.com/2146-rumor-twitter-incorpora-imagenes-y-videos-al-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 03:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días, muchos usuarios de la red de microblogin Twitter han coincidido en lo que, primeramente, se pensó que era un error de la red. Y es que, durante algunas horas, en la web de ciertas cuentas de Twitter (presumiblemente elegidas al azar) se mostró un nuevo skin en el que se incluía la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos días, muchos usuarios de la red de microblogin Twitter han coincidido en lo que, primeramente, se pensó que era un error de la red. Y es que, durante algunas horas,<strong> en la web de ciertas cuentas de Twitter (presumiblemente elegidas al azar) se mostró un nuevo skin en el que se incluía la posibilidad de compartir archivos de imagen y video directamente</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/08/sshot-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2147  aligncenter" title="Rumor: Twitter incorpora imágenes y videos al TimeLine" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/08/sshot-1.jpg" alt="" width="375" height="231" /></a></p>
<p><strong>Por el momento esta opción no funciona</strong>, pero todo indicaría que se trató de alguna especie de prueba o experimento para, entre otras cosas, recolectar opiones de usuarios de la red acerca de la posibilidad de ofrecer este tipo de servicios.</p>
<p>Posibilidad que, de acuerdo a lo observado, <strong>no estaría muy lejos de concretarse</strong>.</p>
<p>Particularmente, no estoy de acuerdo con que la disposición se adopte. Pues lo bueno o &#8220;interesante&#8221; de Twitter (al menos para quien les habla) es su sencillez, que se vería opacada por la nueva característica que, repetimos, no es seguro que suceda.</p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2010/07/26/twitter-photo-video-sharing/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/2146-rumor-twitter-incorpora-imagenes-y-videos-al-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google busca que empresas publiciten sus productos vía Twitter</title>
		<link>http://48kb.com/1618-google-busca-que-empresas-publiciten-sus-productos-via-twitter/</link>
		<comments>http://48kb.com/1618-google-busca-que-empresas-publiciten-sus-productos-via-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google y twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Semana tras semana somos testigos de nuevas adquisiciones (o reformas en su estructura) por parte del gigante de Internet. Y esta semana no tenía por qué ser la excepción. Por supuesto, estamos hablando de Google y su más reciente novedad. La misma consiste en comenzar a probar una nueva forma de publicitar utilizando la ascendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana tras semana somos testigos de nuevas adquisiciones (o reformas en su estructura) por parte del gigante de Internet. Y esta semana no tenía por qué ser la excepción.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1620" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/06/google-twitter-1.jpg" alt="google-twitter (1)" width="239" height="221" /></p>
<p>Por supuesto, estamos hablando de Google y su más reciente novedad. La misma consiste en <strong>comenzar a probar una nueva forma de publicitar utilizando la ascendente red de microbloggin Twitter</strong>. El objetivo del proyecto sería, obviamente, que marcas y empresas consigan hacerse con fanáticos (mejor conocidos como &#8220;followers&#8221;).</p>
<p><strong>Tal como mencionaba Rachel Nearnberg, portavoz de Google</strong>, <em>&#8220;&#8230;para proporcionar mayores oportunidades de marketing, para que nuestros anunciantes lleguen a los usuarios en momentos que son relevantes y útiles para ellos, estamos probando actualmente diferentes vías que les permitan una mejor actualización de sus anuncios en tiempo real&#8230;&#8221;</em></p>
<p>La iniciativa parece muy interesante, aunque para conocer realmente los verdaderos resultados tendremos que esperar algunas semanas. Ustedes que opinan? Funcionará? Como usuarios, seguirían a sus empresas o marcas favoritas?</p>
<p><a href="http://www.itespresso.es/google-usa-twitter-para-extender-su-red-publicitaria-45628.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/1618-google-busca-que-empresas-publiciten-sus-productos-via-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter re-estructura su sistema de búsqueda</title>
		<link>http://48kb.com/1468-twitter-re-estructura-su-sistema-de-busqueda/</link>
		<comments>http://48kb.com/1468-twitter-re-estructura-su-sistema-de-busqueda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reorganizacion de busquedas en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[En un desesperado intento por mejorar su infraestructura de búsquedas, Twitter ha anunciado oficialmente que está produciendo una completa re-estructuración del sector encargado de esta función de búsqueda. El comunicado mencionaba además que la empresa está invirtiendo millones en la contratación de nuevo personal y compra de equipos. Y si a eso le sumamos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un desesperado intento por mejorar su infraestructura de búsquedas, <strong>Twitter ha anunciado oficialmente que está produciendo una completa re-estructuración</strong> del sector encargado de esta función de búsqueda.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1469" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/05/twitter-tools.jpg" alt="twitter-tools" width="264" height="277" /></p>
<p>El comunicado mencionaba además que la empresa está invirtiendo millones en la contratación de nuevo personal y compra de equipos. Y si a eso le sumamos que el encargado hasta el día de la fecha de búsquedas ha renunciado, la noticia cobra mayor interés aún.</p>
<p>Recordemos que el motor de búsqueda de la (cada día más creciente) red social se inició cuando Twitter se hizo de los servicios de <strong>Summize,</strong> allá por el año 2006. Un inicio que le permitiría a Twitter crecer exponencialmente, sobre todo cuando la firma de acuerdos con buscadores como <strong>Bing o Google</strong> le permitieron asegurarse de que éstos indexaran sus tweets.</p>
<p>Si bien muchos hoy en día criticamos la estabilidad de Twitter (o de los programas basados en Air para utilizarlo), también es cierto que la enorme expansión se produjo en un lapso demasiado corto de tiempo.</p>
<p>Noticias como éstas son las que hablan bien de la gente detrás de un proyecto.</p>
<p><a href="http://techcrunch.com/2010/05/27/twitter-director-of-search-out/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Techcrunch+(TechCrunch)&amp;utm_content=Google+Reader">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/1468-twitter-re-estructura-su-sistema-de-busqueda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error en Twitter que dejó los contadores en cero</title>
		<link>http://48kb.com/1281-error-en-twitter-que-dejo-los-contadores-en-cero/</link>
		<comments>http://48kb.com/1281-error-en-twitter-que-dejo-los-contadores-en-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[error en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[microbloging]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 10 usuarios de Twitter se encontraban con que el número de seguidores se redujo a cero. Una de las redes de microbloging que más ha crecido estos últimos meses ha dejado en cero los contadores de todos sus usuarios y, por si esto fuera poco, fue posible forzar momentáneamente a otros usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado lunes 10 usuarios de Twitter se encontraban con que <strong>el número de seguidores se redujo a cero</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1282" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/05/twitter.jpg" alt="twitter" width="280" height="210" /></p>
<p>Una de las redes de microbloging que más ha crecido estos últimos meses ha dejado en cero los contadores de todos sus usuarios y, por si esto fuera poco, fue posible forzar momentáneamente a otros usuarios de la red a seguirnos.</p>
<p>Según ha informado Twitter, <strong>el problema se originó mientras se intentaba solucionar un error de programación</strong> que arrastra la red hacia varios días. Sin embargo, ya se ha emitido un comunicado online en el que se afirma que el número de seguidores de cada uno de los millones de usuarios es la misma que antes de que se produjera el fallo.</p>
<p>A continuación. una imagen tomada por mí del sitio oficial de Twitter, observen el número de seguidores de la cuenta. (al día de hoy dispone de <strong>más de 3 millones de seguidores</strong>).</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-1283" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/05/sshot-1.JPG" alt="sshot-1" width="496" height="148" /></p>
<p>Todo indicaría que, al momento, se ha solucionado el inconveniente. Mientras tanto, estamos ante una nueva demostración de los errores que suelen producirse (cada vez más a menudo) en este tipo de redes sociales.</p>
<p><a href="http://status.twitter.com/post/587210796/follow-bug-discovered-remedied">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/1281-error-en-twitter-que-dejo-los-contadores-en-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jim Carrey anunció su separación en Twitter</title>
		<link>http://48kb.com/1106-jim-carrey-anuncio-su-separacion-en-twitter/</link>
		<comments>http://48kb.com/1106-jim-carrey-anuncio-su-separacion-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[jim carrey se separo y lo conto en twiiter]]></category>
		<category><![CDATA[jim carrey twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter de jim carrey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[De público conocimiento es que Twitter se ha convertido en este último tiempo en la red de microbloggin más utilizada a nivel mundial. Un claro ejemplo de esto es lo que ha sucedido con el reconocido actor Jim Carrey. El actor y su pareja (la ex Playboy Jenny McCarthy) han anunciado ayer, cada uno en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De público conocimiento es que <strong>Twitter se ha convertido en este último tiempo en la red de microbloggin más utilizada</strong> a nivel mundial. Un claro ejemplo de esto es lo que ha sucedido con el reconocido actor Jim Carrey.</p>
<p><strong>El actor y su pareja (la ex Playboy Jenny McCarthy) han anunciado ayer, cada uno en su cuenta personal de Twitter, la decisión de poner fin a su relación</strong>, noticia confirmada posteriormente por el publicista del actor.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1107 aligncenter" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/04/jim-carrey-y-jenny-mccarthy.jpg" alt="jim-carrey-y-jenny-mccarthy" width="280" height="280" /></p>
<p><strong>Carrey mencionaba</strong> en <a href="http://twitter.com/JimCarrey">su cuenta de Twitter</a>: <em>&#8220;Jenny y yo hemos decidido finalizar nuestra relación de 5 años. Estoy agradecido por todas las bendiciones compartidas y le deseo a ella lo mejor&#8230;&#8221;</em>. Por su parte,  en la <a href="http://twitter.com/JennyfromMTV">cuenta de McCarthy</a> (la ahora ex-pareja del actor) podría leerse: <em>&#8220;Estoy muy agradecida por los años que hemos compartido. Seguiré comprometida con Jane (hija de Carrey) y siempre conservaré a Jim como un protagonista en mi corazón&#8230;&#8221;.</em></p>
<p>Esta noticia no hace más que evidenciar la evolución que las redes sociales han tenido y abre el debate acerca de lo que significa este tipo de comportamiento en las personas.</p>
<p><a href="http://twitter.com/">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/1106-jim-carrey-anuncio-su-separacion-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter modifica el diseño de su HomePage</title>
		<link>http://48kb.com/1101-twitter-modifica-el-diseno-de-su-homepage/</link>
		<comments>http://48kb.com/1101-twitter-modifica-el-diseno-de-su-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[microbloggin]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter anuncia cambios de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://48kb.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[La red de microbloggin Twitter ha emitido un comunicado de prensa a través del cual anuncia la realización de cambios en su homepage. Si bien hace unos meses cambió su pregunta de origen (¿qué estás haciendo? por el ¿qué está pasando? actual), en esta oportunidad sus creadores avanzan un poco más sumergiéndose en un profundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La red de microbloggin Twitter ha emitido un comunicado de prensa a través del cual anuncia la realización de cambios en su homepage</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1102 aligncenter" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/04/sshot-1.png" alt="sshot-1" width="252" height="111" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-1103 aligncenter" src="http://48kb.com/wp-content/uploads/2010/04/sshot-2.png" alt="sshot-2" width="236" height="109" /></p>
<p><strong>Si bien hace unos meses cambió su pregunta de origen</strong> (<em>¿qué estás haciendo? por el ¿qué está pasando? actual</em>), en esta oportunidad sus creadores avanzan un poco más sumergiéndose en un profundo cambio de diseño.</p>
<p><strong>En el post del blog oficial de Twitter puede leerse:</strong> <em>&#8220;Con el nuevo diseño, estamos intencionalmente mostrando contenido más dinámico en la portada, revelando una muestra de quién está aquí, lo que las personas están diciendo y los grandes temas que se están discutiendo&#8221;</em>.</p>
<p>Por otro lado, <strong>el comunicado continúa diciendo que</strong> <em>&#8220;la portada ahora muestra algunos tweets seleccionados algorítmicamente, que cambiarán cada cierta cantidad de segundos&#8221;</em>. Todo esto en función de garantizar una mejor experiencia para el usuario.</p>
<p><a href="http://blog.twitter.com/2010/03/tweaking-twitter-homepage.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://48kb.com/1101-twitter-modifica-el-diseno-de-su-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
